본문 바로가기

    참가자 계좌현황

    금메달 KB증권

    • 누적수익률28.95%
    • 주간수익률2.51%
    • 월간수익률17.56%

    보유종목현황

    종목코드 종목명 현재가 평균매수가 전일대비 등락률 보유수량 수익률 수익금 평가금액
    총 평가금액 대비
    주식 보유비중
    종목평가금액 / 총 평가금액
    총 평가금액: 64,472,531
    100840 SNT에너지 55,200 54,640 ▲ 600 ▲ 1.09 % 300 1.02 % 168,000 16,560,000 25.69 % 
    115180 큐리언트 37,900 35,400 ▼ 150 ▼ 0.40 % 100 7.06 % 250,000 3,790,000 5.88 % 
    01670 SOL AI반도체TOP2플러스 12,315 12,130 ▲ 65 ▲ 0.53 % 1,200 1.53 % 222,000 14,778,000 22.92 % 
    222800 심텍 76,200 71,000 ▲ 100 ▲ 0.13 % 100 7.32 % 520,000 7,620,000 11.82 % 
    110990 디아이티 23,200 22,080 ▲ 200 ▲ 0.86 % 250 5.07 % 280,000 5,800,000 9.00 % 
    083650 비에이치아이 98,700 99,000 ▲ 1,300 ▲ 1.32 % 50 -0.30 % -15,000 4,935,000 7.65 % 
    052400 코나아이 67,300 64,600 ▼ 3,800 ▼ 5.65 % 79 4.18 % 213,300 5,316,700 8.25 % 
    281820 케이씨텍 54,500 54,900 ▼ 0 ▼ 0.00 % 100 -0.73 % -40,000 5,450,000 8.45 % 


    최근 거래내역 현황

    최근 거래내역 전체보기 더보기
    일시 참가자 구분 주문현황 종목코드 종목명 주문단가 주문수량 체결단가 체결수량
    04/17 11:02 금메달 매수 신규매수 281820 케이씨텍 54,900 100 54,900 100
    04/17 09:13 금메달 매도 일부매도 115180 큐리언트 37,350 50 37,350 50
    04/16 09:31 금메달 매수 추가매수 110990 디아이티 22,800 50 22,800 50
    04/16 09:24 금메달 매도 전량매도 020000 한섬 24,850 200 24,850 200
    04/16 09:23 금메달 매수 신규매수 052400 코나아이 64,600 79 64,600 79
    04/16 09:21 금메달 매수 신규매수 083650 비에이치아이 99,000 50 99,000 50
    04/16 09:15 금메달 매수 신규매수 110990 디아이티 21,900 200 21,900 200
    04/16 09:13 금메달 매도 전량매도 060250 NHN KCP 20,100 200 20,200 200
    04/16 09:12 금메달 매수 신규매수 020000 한섬 25,000 200 25,000 200
    04/15 14:58 금메달 매수 추가매수 100840 SNT에너지 55,200 50 55,200 50
    04/15 14:52 금메달 매도 매도정정 060250 NHN KCP 19,150 130 19,150 130
    04/15 14:52 금메달 매도 매도정정 043260 성호전자 50,800 50 50,800 50
    04/15 14:52 금메달 매도 전량매도 043260 성호전자 50,900 50 0 0
    04/15 14:52 금메달 매수 추가매수 115180 큐리언트 38,000 50 38,000 50
    04/15 14:51 금메달 매도 일부매도 060250 NHN KCP 19,170 200 19,170 70


    계좌 및 포트폴리오 현황

    초기금액 50,000,000 2026/04/19 기준
    평가금액 64,249,700 순위 1 / 10
    수익률 28.95 % 보유현금 222,831

    일별 누적수익률 추이

    기준일 수익률
    2026-04-19 28.95 %
    2026-04-18 28.95 %
    2026-04-17 28.95 %
    2026-04-16 28.99 %
    2026-04-15 26.63 %
    2026-04-14 27.14 %
    2026-04-13 26.18 %
    2026-04-12 25.79 %
    2026-04-11 25.79 %
    2026-04-10 25.79 %
    2026-04-09 20.81 %
    2026-04-08 23.12 %
    2026-04-07 19.25 %
    2026-04-06 22.91 %
    2026-04-05 22.57 %
    2026-04-04 22.57 %
    2026-04-03 22.57 %
    2026-04-02 19.43 %
    2026-04-01 21.39 %
    2026-03-31 9.69 %
    2026-03-30 13.70 %
    2026-03-29 22.67 %
    2026-03-28 22.67 %
    2026-03-27 22.67 %
    2026-03-26 18.18 %
    2026-03-25 21.70 %
    2026-03-24 9.32 %
    2026-03-23 8.33 %
    2026-03-22 13.06 %
    2026-03-21 13.06 %
    2026-03-20 13.06 %
    2026-03-19 10.60 %
    2026-03-18 8.66 %
    2026-03-17 5.10 %
    2026-03-16 7.87 %
    2026-03-13 13.85 %
    2026-03-12 14.36 %
    2026-03-11 6.92 %
    2026-03-10 6.30 %
    2026-03-09 0.62 %
    상단 바로가기