본문 바로가기

    참가자 계좌현황

    금메달 KB증권

    • 누적수익률25.79%
    • 주간수익률2.63%
    • 월간수익률14.68%

    보유종목현황

    종목코드 종목명 현재가 평균매수가 전일대비 등락률 보유수량 수익률 수익금 평가금액
    총 평가금액 대비
    주식 보유비중
    종목평가금액 / 총 평가금액
    총 평가금액: 62,896,890
    100840 SNT에너지 62,200 54,428 ▲ 4,200 ▲ 6.75 % 300 14.28 % 2,331,600 18,660,000 29.67 % 
    102710 이엔에프테크놀로지 50,400 47,100 ▲ 3,050 ▲ 6.05 % 295 7.01 % 973,500 14,868,000 23.64 % 
    204320 HL만도 50,500 50,681 ▼ 200 ▼ 0.40 % 100 -0.36 % -18,100 5,050,000 8.03 % 
    277810 레인보우로보틱스 589,000 601,000 ▲ 10,000 ▲ 1.70 % 20 -2.00 % -240,000 11,780,000 18.73 % 
    006260 LS 293,500 283,166 ▲ 13,500 ▲ 4.60 % 30 3.65 % 310,020 8,805,000 14.00 % 
    115180 큐리언트 34,750 34,100 ▲ 450 ▲ 1.29 % 100 1.91 % 65,000 3,475,000 5.52 % 


    최근 거래내역 현황

    최근 거래내역 전체보기 더보기
    일시 참가자 구분 주문현황 종목코드 종목명 주문단가 주문수량 체결단가 체결수량
    04/10 09:23 금메달 매수 추가매수 006260 LS 286,500 10 286,500 10
    04/10 09:22 금메달 매도 일부매도 204320 HL만도 50,800 60 50,800 60
    04/10 09:22 금메달 매수 매수정정 102710 이엔에프테크놀로지 51,700 45 51,600 45
    04/10 09:22 금메달 매수 추가매수 102710 이엔에프테크놀로지 51,300 45 0 0
    04/10 09:21 금메달 매도 전량매도 218410 RFHIC 90,500 26 90,600 26
    04/10 09:11 금메달 매수 신규매수 218410 RFHIC 91,000 26 91,000 26
    04/09 10:07 금메달 매수 신규매수 115180 큐리언트 34,100 100 34,100 100
    04/09 10:06 금메달 매수 추가매수 100840 SNT에너지 58,800 46 58,800 46
    04/09 10:06 금메달 매도 전량매도 257720 실리콘투 42,800 200 42,800 200
    04/09 10:05 금메달 매수 추가매수 100840 SNT에너지 59,000 54 59,000 54
    04/09 10:05 금메달 매도 전량매도 115180 큐리언트 34,100 90 34,100 90
    04/09 09:15 금메달 매수 추가매수 102710 이엔에프테크놀로지 48,550 50 48,550 50
    04/09 09:03 금메달 매수 신규매수 257720 실리콘투 42,500 200 42,500 200
    04/09 09:01 금메달 매도 매도정정 117700 KODEX 건설 8,320 936 8,360 936
    04/09 09:00 금메달 매도 전량매도 117700 KODEX 건설 8,480 936 0 0


    계좌 및 포트폴리오 현황

    초기금액 50,000,000 2026/04/11 기준
    평가금액 62,638,000 순위 2 / 10
    수익률 25.79 % 보유현금 258,890

    일별 누적수익률 추이

    기준일 수익률
    2026-04-11 25.79 %
    2026-04-10 25.79 %
    2026-04-09 20.81 %
    2026-04-08 23.12 %
    2026-04-07 19.25 %
    2026-04-06 22.91 %
    2026-04-05 22.57 %
    2026-04-04 22.57 %
    2026-04-03 22.57 %
    2026-04-02 19.43 %
    2026-04-01 21.39 %
    2026-03-31 9.69 %
    2026-03-30 13.70 %
    2026-03-29 22.67 %
    2026-03-28 22.67 %
    2026-03-27 22.67 %
    2026-03-26 18.18 %
    2026-03-25 21.70 %
    2026-03-24 9.32 %
    2026-03-23 8.33 %
    2026-03-22 13.06 %
    2026-03-21 13.06 %
    2026-03-20 13.06 %
    2026-03-19 10.60 %
    2026-03-18 8.66 %
    2026-03-17 5.10 %
    2026-03-16 7.87 %
    2026-03-13 13.85 %
    2026-03-12 14.36 %
    2026-03-11 6.92 %
    2026-03-10 6.30 %
    2026-03-09 0.62 %
    상단 바로가기