본문 바로가기

    참가자별 매매내역

    참가자별 매매내역

    | 조회
    일시 참가자 구분 주문현황 종목코드 종목명 주문단가 주문수량 체결단가 체결수량 
    04/30 09:36 금메달 매도 전량매도 071050 한국금융지주 246,000 30 246,500 30
    04/30 09:35 금메달 매수 매수정정 074600 원익QnC 38,500 200 38,500 200
    04/30 09:35 금메달 매도 매도취소 071050 한국금융지주 247,000 30 0 0
    04/30 09:35 금메달 매수 신규매수 074600 원익QnC 38,450 200 0 0
    04/30 09:34 금메달 매도 전량매도 071050 한국금융지주 247,000 30 0 0
    04/30 09:34 금메달 매도 전량매도 089010 켐트로닉스 38,700 200 38,700 200
    04/30 09:31 금메달 매수 신규매수 230240 에치에프알 31,400 200 31,400 200
    04/30 09:25 금메달 매도 일부매도 089010 켐트로닉스 38,600 50 38,650 50
    04/30 09:24 금메달 매도 매도정정 006110 삼아알미늄 70,000 58 70,700 58
    04/30 09:24 금메달 매도 매도정정 006110 삼아알미늄 72,000 58 0 0
    04/30 09:11 금메달 매도 전량매도 006110 삼아알미늄 72,900 60 72,900 2
    04/30 09:11 금메달 매수 추가매수 195870 해성디에스 81,600 40 81,600 40
    04/28 09:20 금메달 매수 신규매수 006110 삼아알미늄 74,300 60 74,300 58
    04/28 09:19 금메달 매수 추가매수 356860 티엘비 82,500 30 82,500 30
    04/28 09:19 금메달 매수 매수정정 355150 코스텍시스 39,100 50 39,100 50
    04/28 09:18 금메달 매수 추가매수 355150 코스텍시스 38,650 50 0 0
    04/28 09:14 금메달 매수 신규매수 071050 한국금융지주 260,000 30 260,000 30
    04/28 09:14 금메달 매수 추가매수 157500 TIGER 증권 19,900 200 19,850 200
    04/28 09:12 금메달 매도 전량매도 272210 한화시스템 121,500 50 121,600 50
    04/27 10:46 금메달 매수 추가매수 356860 티엘비 83,200 20 83,200 20
    04/27 09:55 금메달 매도 전량매도 100840 SNT에너지 55,800 50 55,900 50
    04/27 09:53 금메달 매도 전량매도 443060 HD현대마린솔루션 276,000 30 276,000 30
    04/27 09:52 금메달 매도 전량매도 036830 솔브레인홀딩스 65,700 50 65,700 50
    04/27 09:52 금메달 매도 일부매도 100840 SNT에너지 55,700 50 55,700 50
    04/27 09:34 금메달 매수 신규매수 157500 TIGER 증권 19,350 500 19,349 500
    04/27 09:33 금메달 매도 매도정정 098460 고영 43,700 50 43,800 50
    04/27 09:33 금메달 매도 일부매도 098460 고영 43,000 50 43,800 50
    04/27 09:33 금메달 매도 매도정정 098460 고영 44,100 50 0 0
    04/27 09:32 금메달 매도 일부매도 098460 고영 44,200 50 0 0
    04/27 09:20 금메달 매수 신규매수 443060 HD현대마린솔루션 284,000 30 284,000 30
    상단 바로가기