본문 바로가기

    참가자별 매매내역

    참가자별 매매내역

    | 조회
    일시 참가자 구분 주문현황 종목코드 종목명 주문단가 주문수량 체결단가 체결수량 
    11/03 14:43 김용헌 매수 신규매수 010120 LS ELECTRIC 480,000 19 0 0
    11/03 14:42 김용헌 매수 신규매수 004140 동방 2,720 3,000 2,720 3,000
    11/03 13:38 김용헌 매도 전량매도 166090 하나머티리얼즈 40,500 311 40,500 311
    11/03 13:37 김용헌 매도 전량매도 095270 웨이브일렉트로 5,100 986 5,100 986
    11/03 09:20 김용헌 매수 신규매수 006260 LS 220,000 52 220,000 52
    11/03 09:20 김용헌 매도 전량매도 064820 케이프 14,000 407 14,091 407
    11/03 09:20 김용헌 매도 전량매도 073010 케이에스피 5,950 980 5,950 980
    10/31 09:59 김용헌 매수 신규매수 000660 SK하이닉스 563,000 14 563,000 14
    10/30 10:22 김용헌 매도 전량매도 195870 해성디에스 51,300 155 51,300 155
    10/27 09:05 김용헌 매수 신규매수 064820 케이프 15,000 407 15,000 407
    10/27 09:02 김용헌 매도 전량매도 244580 KODEX 바이오 10,195 600 10,195 600
    10/23 09:47 김용헌 매수 신규매수 073010 케이에스피 7,040 980 7,030 980
    10/23 09:43 김용헌 매도 전량매도 010140 삼성중공업 23,850 235 23,850 235
    10/17 14:49 김용헌 매수 신규매수 003230 삼양식품 1,327,000 9 1,327,000 9
    10/17 10:58 김용헌 매도 매도정정 092460 한라IMS 14,630 910 14,630 910
    10/17 10:30 김용헌 매도 전량매도 092460 한라IMS 14,800 910 0 0
    10/16 09:08 김용헌 매수 신규매수 092460 한라IMS 15,400 910 15,400 910
    10/14 09:48 김용헌 매도 전량매도 034020 두산에너빌리티 76,800 183 76,800 183
    10/14 09:03 김용헌 매수 신규매수 166090 하나머티리얼즈 43,500 311 43,500 311
    10/13 15:17 김용헌 매수 신규매수 042660 한화오션 109,200 97 0 0
    10/13 15:13 김용헌 매도 전량매도 357780 솔브레인 291,000 25 291,000 25
    10/13 15:12 김용헌 매도 전량매도 445180 퓨릿 9,060 700 9,060 700
    10/13 09:02 김용헌 매수 신규매수 010140 삼성중공업 22,200 235 22,200 235
    10/10 14:01 김용헌 매도 전량매도 204270 제이앤티씨 25,050 208 25,050 208
    10/10 09:43 김용헌 매수 추가매수 195870 해성디에스 43,700 143 43,700 143
    10/10 09:42 김용헌 매수 매수취소 195870 해성디에스 43,500 144 0 0
    10/10 09:40 김용헌 매수 신규매수 195870 해성디에스 43,500 156 43,500 12
    10/10 09:27 김용헌 매수 신규매수 445180 퓨릿 9,200 700 9,200 700
    10/02 14:16 김용헌 매도 전량매도 445180 퓨릿 9,800 1,357 9,800 1,357
    10/02 10:06 김용헌 매수 신규매수 445180 퓨릿 9,000 1,357 9,000 1,357
    상단 바로가기