본문 바로가기

    참가자별 매매내역

    참가자별 매매내역

    | 조회
    일시 참가자 구분 주문현황 종목코드 종목명 주문단가 주문수량 체결단가 체결수량 
    04/22 14:05 안스클럽 매수 추가매수 100090 SK오션플랜트 23,100 100 23,100 100
    04/22 14:02 안스클럽 매도 일부매도 000150 두산 1,409,000 2 1,409,000 2
    04/22 14:02 안스클럽 매도 전량매도 005930 삼성전자 216,000 55 216,018 55
    04/10 11:02 안스클럽 매수 신규매수 100090 SK오션플랜트 25,750 150 25,750 150
    04/02 09:43 안스클럽 매도 일부매도 233740 KODEX 코스닥150레버리지 15,850 250 15,850 250
    04/01 09:38 안스클럽 매수 신규매수 241520 DSC인베스트먼트 13,870 1,100 13,823 1,100
    04/01 09:37 안스클럽 매도 전량매도 200710 에이디테크놀로지 51,800 120 51,800 120
    04/01 09:35 안스클럽 매도 전량매도 007690 국도화학 35,700 120 35,717 120
    03/30 09:39 안스클럽 매도 전량매도 003160 디아이 시장가주문 150 30,700 150
    03/26 14:10 안스클럽 매수 매수정정 007690 국도화학 36,250 32 36,250 32
    03/26 13:39 안스클럽 매수 추가매수 007690 국도화학 36,100 60 36,100 28
    03/26 13:38 안스클럽 매수 신규매수 007690 국도화학 36,100 60 36,100 60
    03/26 13:38 안스클럽 매수 추가매수 353200 대덕전자 89,700 25 89,700 25
    03/26 13:38 안스클럽 매수 신규매수 353200 대덕전자 89,700 25 89,700 25
    03/26 13:37 안스클럽 매도 일부매도 005930 삼성전자 182,300 25 182,300 25
    03/26 12:55 안스클럽 매도 전량매도 375500 DL이앤씨 66,800 70 66,800 70
    03/24 09:10 안스클럽 매수 신규매수 200710 에이디테크놀로지 55,500 120 55,200 120
    03/20 14:36 안스클럽 매도 전량매도 336260 두산퓨얼셀 43,000 100 43,000 100
    03/20 12:17 안스클럽 매도 일부매도 005930 삼성전자 201,000 10 201,000 10
    03/20 12:16 안스클럽 매수 신규매수 375500 DL이앤씨 64,400 70 64,400 70
    03/20 12:15 안스클럽 매도 전량매도 271050 KODEX WTI원유선물인버스(H) 2,425 1,250 2,425 1,250
    03/19 09:07 안스클럽 매수 신규매수 420770 기가비스 78,000 100 78,000 100
    03/18 12:45 안스클럽 매수 매수정정 003160 디아이 36,900 150 36,900 150
    03/18 12:44 안스클럽 매수 매수정정 003160 디아이 36,800 150 0 0
    03/18 12:44 안스클럽 매수 신규매수 003160 디아이 36,750 150 0 0
    03/18 10:55 안스클럽 매도 매도정정 456160 지투지바이오 87,900 40 87,900 40
    03/18 10:48 안스클럽 매도 전량매도 456160 지투지바이오 88,300 40 0 0
    03/12 10:52 안스클럽 매수 신규매수 336260 두산퓨얼셀 46,250 100 46,250 100
    03/12 09:02 안스클럽 매수 매수정정 005930 삼성전자 187,200 20 187,200 20
    03/12 09:01 안스클럽 매수 추가매수 005930 삼성전자 187,000 20 0 0
    상단 바로가기