본문 바로가기
최근 사용 메뉴
    전문채널

    특정 주제에 집중한 한경의 전문 콘텐츠 서비스

      참가자별 매매내역

      참가자별 매매내역

      | 조회
      일시 참가자 구분 주문현황 종목코드 종목명 주문단가 주문수량 체결단가 체결수량 
      06/23 09:10 이재석 매도 전량매도 066570 LG전자 220,000 44 221,000 44
      06/23 09:10 이재석 매도 전량매도 462900 KoAct 바이오헬스케어액티브 16,180 299 16,190 299
      06/23 09:10 이재석 매도 전량매도 452280 한선엔지니어링 14,400 589 14,401 587
      06/23 09:10 이재석 매도 전량매도 233740 KODEX 코스닥150레버리지 11,715 584 11,715 584
      06/22 10:06 이재석 매도 전량매도 445680 큐리옥스바이오시스템즈 49,000 86 49,057 86
      06/22 09:25 이재석 매도 일부매도 445680 큐리옥스바이오시스템즈 49,900 90 49,900 90
      06/22 09:05 이재석 매수 신규매수 233740 KODEX 코스닥150레버리지 11,955 584 11,950 584
      06/22 09:04 이재석 매도 전량매도 204320 HL만도 62,100 102 62,100 102
      06/19 10:55 이재석 매수 신규매수 204320 HL만도 67,900 102 67,900 102
      06/19 10:55 이재석 매수 신규매수 066570 LG전자 222,000 44 221,500 44
      06/19 10:54 이재석 매수 신규매수 462900 KoAct 바이오헬스케어액티브 16,665 299 16,660 299
      06/19 10:10 이재석 매도 전량매도 237690 에스티팜 124,100 39 124,200 39
      06/19 10:10 이재석 매도 전량매도 347850 디앤디파마텍 110,400 45 110,500 45
      06/19 10:07 이재석 매도 일부매도 445680 큐리옥스바이오시스템즈 54,300 180 54,300 180
      06/19 09:13 이재석 매수 추가매수 445680 큐리옥스바이오시스템즈 56,000 89 55,661 89
      06/19 09:13 이재석 매수 추가매수 445680 큐리옥스바이오시스템즈 55,700 89 55,610 89
      06/19 09:13 이재석 매수 추가매수 445680 큐리옥스바이오시스템즈 55,800 89 55,500 89
      06/19 09:13 이재석 매수 신규매수 445680 큐리옥스바이오시스템즈 55,600 89 55,500 89
      06/19 09:11 이재석 매도 전량매도 066570 LG전자 222,000 66 223,000 66
      06/18 15:26 이재석 매도 전량매도 445680 큐리옥스바이오시스템즈 59,000 117 59,100 117
      06/18 15:11 이재석 매수 신규매수 237690 에스티팜 127,600 39 127,600 39
      06/18 15:10 이재석 매수 신규매수 347850 디앤디파마텍 110,000 45 109,900 45
      06/18 14:16 이재석 매수 추가매수 445680 큐리옥스바이오시스템즈 59,400 33 59,296 33
      06/18 14:15 이재석 매수 신규매수 445680 큐리옥스바이오시스템즈 59,400 84 59,365 84
      06/18 11:29 이재석 매도 전량매도 033160 엠케이전자 29,600 157 29,800 157
      06/18 11:29 이재석 매도 전량매도 204320 HL만도 70,600 80 70,900 80
      06/18 09:19 이재석 매도 일부매도 066570 LG전자 228,500 20 229,000 20
      06/18 09:13 이재석 매수 신규매수 033160 엠케이전자 31,600 157 31,536 157
      06/18 09:03 이재석 매도 전량매도 310210 보로노이 220,000 20 220,000 20
      06/18 09:01 이재석 매수 추가매수 066570 LG전자 241,500 16 241,000 16
      상단 바로가기