본문 바로가기

    참가자별 매매내역

    참가자별 매매내역

    | 조회
    일시 참가자 구분 주문현황 종목코드 종목명 주문단가 주문수량 체결단가 체결수량 
    10/13 08:52 김대영 매도 매도정정 252670 KODEX 200선물인버스2X 1,014 4,064 0 0
    10/13 08:52 김대영 매도 매도정정 252670 KODEX 200선물인버스2X 1,004 4,064 0 0
    10/13 08:43 김대영 매수 매수정정 0048K0 KODEX 차이나휴머노이드로봇 11,310 110 0 0
    10/13 08:43 김대영 매수 매수정정 0048K0 KODEX 차이나휴머노이드로봇 11,320 110 0 0
    10/13 08:43 김대영 매수 매수정정 0048K0 KODEX 차이나휴머노이드로봇 11,340 110 0 0
    10/13 08:43 김대영 매수 매수정정 0048K0 KODEX 차이나휴머노이드로봇 11,355 110 0 0
    10/13 08:43 김대영 매수 매수정정 0048K0 KODEX 차이나휴머노이드로봇 11,395 110 0 0
    10/13 08:43 김대영 매수 매수정정 0048K0 KODEX 차이나휴머노이드로봇 11,415 110 0 0
    10/13 08:26 김대영 매도 일부매도 170920 엘티씨 22,600 2 0 0
    10/13 08:25 김대영 매도 일부매도 170920 엘티씨 23,650 208 0 0
    10/13 08:25 김대영 매도 일부매도 170920 엘티씨 23,400 208 0 0
    10/13 08:25 김대영 매도 일부매도 170920 엘티씨 23,100 208 0 0
    10/13 08:25 김대영 매도 일부매도 170920 엘티씨 22,900 208 0 0
    10/13 08:25 김대영 매도 일부매도 170920 엘티씨 22,500 208 0 0
    10/13 08:25 김대영 매도 일부매도 170920 엘티씨 22,150 2 0 0
    10/13 08:25 김대영 매도 일부매도 252670 KODEX 200선물인버스2X 1,025 4,064 0 0
    10/13 08:25 김대영 매도 일부매도 252670 KODEX 200선물인버스2X 1,021 4,064 0 0
    10/13 08:25 김대영 매도 일부매도 252670 KODEX 200선물인버스2X 1,017 4,064 0 0
    10/13 08:25 김대영 매도 일부매도 252670 KODEX 200선물인버스2X 1,013 4,064 0 0
    10/13 08:25 김대영 매도 일부매도 252670 KODEX 200선물인버스2X 1,009 4,064 0 0
    10/13 08:24 김대영 매도 일부매도 252670 KODEX 200선물인버스2X 1,005 110 0 0
    10/13 08:23 김대영 매수 신규매수 0048K0 KODEX 차이나휴머노이드로봇 11,365 110 0 0
    10/13 08:23 김대영 매수 신규매수 0048K0 KODEX 차이나휴머노이드로봇 11,385 110 0 0
    10/13 08:23 김대영 매수 신규매수 0048K0 KODEX 차이나휴머노이드로봇 11,405 110 0 0
    10/13 08:23 김대영 매수 신규매수 0048K0 KODEX 차이나휴머노이드로봇 11,425 110 0 0
    10/13 08:23 김대영 매수 신규매수 0048K0 KODEX 차이나휴머노이드로봇 11,445 110 0 0
    10/10 14:37 김대영 매도 매도정정 170920 엘티씨 20,600 100 0 0
    10/10 14:37 김대영 매수 매수정정 170920 엘티씨 19,370 100 0 0
    10/10 14:37 김대영 매수 매수정정 170920 엘티씨 19,370 100 0 0
    10/10 14:37 김대영 매수 매수정정 170920 엘티씨 19,370 100 0 0
    상단 바로가기