본문 바로가기

    참가자별 매매내역

    참가자별 매매내역

    | 조회
    일시 참가자 구분 주문현황 종목코드 종목명 주문단가 주문수량 체결단가 체결수량 
    10/11 09:15 윤정순 매수 매수정정 220100 퓨쳐켐 27,200 250 27,200 250
    10/11 09:15 윤정순 매수 신규매수 220100 퓨쳐켐 27,100 250 0 0
    10/11 09:09 윤정순 매도 전량매도 078140 대봉엘에스 21,600 300 21,600 300
    10/10 14:18 윤정순 매수 신규매수 141080 리가켐바이오 118,000 126 118,000 126
    10/10 14:17 윤정순 매도 전량매도 461030 아이엠비디엑스 18,430 780 18,438 780
    10/10 09:28 윤정순 매수 신규매수 298380 에이비엘바이오 35,500 420 35,500 420
    10/10 09:27 윤정순 매도 매도정정 388720 유일로보틱스 38,800 394 38,816 394
    10/10 09:27 윤정순 매도 전량매도 388720 유일로보틱스 39,000 400 39,000 6
    10/10 09:18 윤정순 매수 매수정정 458870 씨어스테크놀로지 15,400 800 15,400 800
    10/10 09:16 윤정순 매수 신규매수 458870 씨어스테크놀로지 15,300 800 0 0
    10/10 09:15 윤정순 매도 전량매도 439580 블루엠텍 24,750 500 24,750 500
    10/10 09:13 윤정순 매수 신규매수 461030 아이엠비디엑스 18,030 780 18,026 780
    10/10 09:11 윤정순 매도 전량매도 028300 HLB 82,400 170 82,400 170
    10/08 09:26 윤정순 매수 매수정정 078140 대봉엘에스 23,700 300 23,700 300
    10/08 09:25 윤정순 매수 신규매수 078140 대봉엘에스 23,500 300 0 0
    10/07 08:57 윤정순 매수 신규매수 388720 유일로보틱스 37,000 400 37,000 400
    09/30 09:31 윤정순 매수 신규매수 028300 HLB 86,300 170 86,200 170
    09/30 09:28 윤정순 매수 신규매수 439580 블루엠텍 25,500 500 25,500 500
    상단 바로가기