본문 바로가기

    참가자별 매매내역

    참가자별 매매내역

    | 조회
    일시 참가자 구분 주문현황 종목코드 종목명 주문단가 주문수량 체결단가 체결수량 
    10/16 09:27 윤정순 매수 신규매수 084650 랩지노믹스 3,670 3,300 3,670 3,300
    10/16 09:13 윤정순 매수 신규매수 439580 블루엠텍 28,000 530 28,000 530
    10/15 14:43 윤정순 매도 매도정정 078140 대봉엘에스 21,600 480 21,600 480
    10/15 14:42 윤정순 매도 전량매도 078140 대봉엘에스 21,800 480 0 0
    10/15 14:41 윤정순 매도 전량매도 439580 블루엠텍 26,000 620 26,000 620
    10/15 13:35 윤정순 매수 매수정정 439580 블루엠텍 22,500 620 22,500 620
    10/15 13:35 윤정순 매수 신규매수 439580 블루엠텍 22,400 620 0 0
    10/15 13:35 윤정순 매도 전량매도 000100 유한양행 163,000 90 163,000 90
    10/15 13:29 윤정순 매수 매수정정 078140 대봉엘에스 20,850 410 20,850 410
    10/15 13:29 윤정순 매수 추가매수 298380 에이비엘바이오 40,850 120 40,850 120
    10/15 13:28 윤정순 매수 신규매수 078140 대봉엘에스 20,700 480 20,700 70
    10/15 13:26 윤정순 매도 전량매도 220100 퓨쳐켐 30,650 470 30,650 470
    10/15 10:25 윤정순 매도 전량매도 070300 엑스큐어 6,500 2,270 0 0
    10/15 10:23 윤정순 매수 신규매수 070300 엑스큐어 6,100 2,270 6,100 2,270
    10/15 10:22 윤정순 매도 전량매도 458870 씨어스테크놀로지 시장가주문 1,000 14,401 1,000
    10/15 09:57 윤정순 매수 신규매수 298380 에이비엘바이오 41,500 168 41,500 168
    10/15 09:48 윤정순 매수 신규매수 458870 씨어스테크놀로지 15,100 1,000 15,100 1,000
    10/15 09:46 윤정순 매도 매도정정 298380 에이비엘바이오 41,200 400 41,200 400
    10/15 09:46 윤정순 매도 전량매도 298380 에이비엘바이오 41,300 400 0 0
    10/15 09:18 윤정순 매수 신규매수 000100 유한양행 163,500 90 163,500 90
    10/15 09:17 윤정순 매도 전량매도 078140 대봉엘에스 20,450 700 20,454 700
    10/14 11:01 윤정순 매수 신규매수 078140 대봉엘에스 21,500 700 21,500 700
    10/11 15:18 윤정순 매도 매도정정 298380 에이비엘바이오 41,500 400 0 0
    10/11 11:27 윤정순 매도 전량매도 298380 에이비엘바이오 40,800 400 0 0
    10/11 10:53 윤정순 매수 신규매수 298380 에이비엘바이오 38,900 400 38,850 400
    10/11 10:52 윤정순 매도 전량매도 080220 제주반도체 13,360 1,000 13,361 1,000
    10/11 10:34 윤정순 매수 신규매수 080220 제주반도체 13,550 1,000 13,550 1,000
    10/11 10:33 윤정순 매도 전량매도 458870 씨어스테크놀로지 14,940 800 14,946 800
    10/11 10:19 윤정순 매도 전량매도 141080 리가켐바이오 122,300 126 122,300 126
    10/11 10:17 윤정순 매도 전량매도 298380 에이비엘바이오 38,550 250 38,550 250
    상단 바로가기