본문 바로가기

    참가자별 매매내역

    참가자별 매매내역

    | 조회
    일시 참가자 구분 주문현황 종목코드 종목명 주문단가 주문수량 체결단가 체결수량 
    05/12 10:38 우문현답 매수 추가매수 037270 YG PLUS 5,610 2 5,610 2
    05/12 10:37 우문현답 매수 신규매수 037270 YG PLUS 5,630 961 5,614 961
    05/12 10:37 우문현답 매도 전량매도 042000 카페24 47,650 114 47,700 114
    05/12 09:01 우문현답 매수 추가매수 123330 제닉 26,600 1 26,600 1
    05/12 09:01 우문현답 매수 추가매수 123330 제닉 26,500 124 26,468 124
    05/12 09:00 우문현답 매수 추가매수 257720 실리콘투 44,450 79 44,350 79
    05/09 09:02 우문현답 매도 일부매도 042000 카페24 58,100 114 58,200 114
    05/09 09:01 우문현답 매도 매도취소 042000 카페24 57,000 114 0 0
    05/09 08:57 우문현답 매도 일부매도 042000 카페24 57,000 114 0 0
    04/17 09:48 우문현답 매수 신규매수 419530 SAMG엔터 34,850 188 34,798 188
    04/17 09:47 우문현답 매수 신규매수 123330 제닉 22,700 320 22,654 320
    04/17 09:46 우문현답 매도 전량매도 069500 KODEX 200 32,965 100 32,970 100
    04/17 09:46 우문현답 매수 신규매수 069500 KODEX 200 32,955 100 32,955 100
    04/17 09:44 우문현답 매도 매도정정 069500 KODEX 200 32,945 167 32,945 167
    04/17 09:44 우문현답 매도 매도정정 069500 KODEX 200 32,950 419 32,950 252
    04/17 09:43 우문현답 매도 전량매도 069500 KODEX 200 32,960 419 0 0
    04/17 09:43 우문현답 매수 신규매수 069500 KODEX 200 32,955 419 32,955 419
    04/17 09:42 우문현답 매수 매수취소 069500 KODEX 200 32,935 420 0 0
    04/17 09:40 우문현답 매수 신규매수 069500 KODEX 200 32,935 420 0 0
    04/17 09:38 우문현답 매도 전량매도 069500 KODEX 200 32,935 420 32,940 420
    04/17 09:37 우문현답 매수 신규매수 069500 KODEX 200 32,960 420 32,960 420
    04/17 09:36 우문현답 매도 전량매도 069500 KODEX 200 32,940 421 32,940 421
    04/17 09:35 우문현답 매수 신규매수 069500 KODEX 200 32,940 421 32,937 421
    04/17 09:34 우문현답 매도 전량매도 069500 KODEX 200 32,935 422 32,935 422
    04/17 09:34 우문현답 매수 신규매수 069500 KODEX 200 32,935 422 32,925 422
    04/17 09:25 우문현답 매도 전량매도 419530 SAMG엔터 34,700 200 34,700 200
    04/17 09:25 우문현답 매도 전량매도 123330 제닉 22,450 312 22,588 312
    04/15 09:57 우문현답 매수 신규매수 257720 실리콘투 32,100 429 32,100 429
    04/15 09:56 우문현답 매도 일부매도 419530 SAMG엔터 34,550 200 34,552 200
    04/15 09:56 우문현답 매도 전량매도 122870 와이지엔터테인먼트 62,200 111 62,200 111
    상단 바로가기