본문 바로가기

    참가자별 매매내역

    참가자별 매매내역

    | 조회
    일시 참가자 구분 주문현황 종목코드 종목명 주문단가 주문수량 체결단가 체결수량 
    12/02 14:43 신도심 매수 신규매수 456070 이엔셀 14,200 539 14,185 539
    12/02 14:43 신도심 매도 전량매도 397030 에이프릴바이오 39,950 192 39,950 192
    12/02 09:10 신도심 매수 신규매수 397030 에이프릴바이오 40,300 192 40,300 192
    12/02 09:02 신도심 매도 전량매도 226590 엠디바이스 13,100 594 13,100 594
    11/28 15:00 신도심 매수 추가매수 440110 파두 27,650 215 27,650 215
    11/28 14:59 신도심 매도 전량매도 356890 싸이버원 4,025 1,489 4,025 1,489
    11/27 15:08 신도심 매수 신규매수 226590 엠디바이스 13,020 594 13,020 594
    11/27 13:36 신도심 매도 전량매도 441270 파인엠텍 9,520 816 9,520 816
    11/27 13:12 신도심 매수 신규매수 356890 싸이버원 4,025 1,489 4,020 1,489
    11/27 10:46 신도심 매도 전량매도 499790 GS피앤엘 45,950 131 45,950 131
    11/27 10:44 신도심 매수 신규매수 441270 파인엠텍 9,740 816 9,740 816
    11/27 10:44 신도심 매도 전량매도 456160 지투지바이오 79,200 100 79,200 100
    11/27 09:49 신도심 매수 신규매수 160190 하이젠알앤엠 51,200 239 51,200 239
    11/27 09:49 신도심 매도 전량매도 353200 대덕전자 49,200 251 49,200 251
    11/26 12:44 신도심 매수 매수정정 499790 GS피앤엘 47,350 94 47,350 94
    11/26 12:43 신도심 매수 신규매수 499790 GS피앤엘 47,250 131 47,250 37
    11/26 12:43 신도심 매도 전량매도 145720 덴티움 50,400 123 50,400 123
    11/25 09:43 신도심 매수 신규매수 145720 덴티움 49,650 123 49,650 123
    11/25 09:35 신도심 매수 신규매수 456160 지투지바이오 78,000 100 78,000 100
    11/25 09:34 신도심 매도 전량매도 277810 레인보우로보틱스 368,500 38 368,500 38
    11/25 09:07 신도심 매수 신규매수 440110 파두 22,650 338 22,650 338
    11/25 09:07 신도심 매도 전량매도 204620 글로벌텍스프리 6,720 1,145 6,720 1,145
    11/24 09:06 신도심 매수 신규매수 204620 글로벌텍스프리 6,820 1,145 6,818 1,145
    11/24 09:05 신도심 매도 전량매도 416180 신성에스티 36,600 214 36,640 214
    11/21 15:28 신도심 매수 매수정정 416180 신성에스티 37,000 113 36,950 113
    11/21 15:20 신도심 매수 추가매수 416180 신성에스티 36,850 113 0 0
    11/21 15:20 신도심 매수 매수취소 416180 신성에스티 36,700 114 0 0
    11/21 15:19 신도심 매수 매수정정 416180 신성에스티 36,700 197 36,700 83
    11/21 15:18 신도심 매수 매수정정 416180 신성에스티 36,650 209 36,650 12
    11/21 15:18 신도심 매수 신규매수 416180 신성에스티 36,600 215 36,600 6
    상단 바로가기