본문 바로가기

    참가자별 매매내역

    참가자별 매매내역

    | 조회
    일시 참가자 구분 주문현황 종목코드 종목명 주문단가 주문수량 체결단가 체결수량 
    09/23 15:17 다정다익 매도 일부매도 195940 HK이노엔 47,850 50 47,859 50
    09/23 15:17 다정다익 매수 추가매수 214370 케어젠 70,400 36 70,400 36
    09/23 15:16 다정다익 매도 전량매도 240550 동방메디컬 11,000 237 11,000 237
    09/23 14:30 다정다익 매수 신규매수 462510 라메디텍 7,840 143 7,840 143
    09/23 14:30 다정다익 매도 전량매도 156100 엘앤케이바이오 8,800 125 8,800 125
    09/23 10:36 다정다익 매도 매도취소 156100 엘앤케이바이오 8,700 125 0 0
    09/23 10:34 다정다익 매수 추가매수 078160 메디포스트 14,550 251 14,550 251
    09/23 10:33 다정다익 매도 전량매도 156100 엘앤케이바이오 8,700 542 8,700 417
    09/23 10:02 다정다익 매도 매도취소 240550 동방메디컬 11,000 237 0 0
    09/23 09:54 다정다익 매도 전량매도 240550 동방메디컬 11,000 242 11,000 5
    09/23 09:50 다정다익 매수 추가매수 078160 메디포스트 14,640 137 14,640 137
    09/23 09:50 다정다익 매도 매도정정 240550 동방메디컬 10,960 183 10,960 183
    09/23 09:48 다정다익 매수 추가매수 078160 메디포스트 14,610 39 14,610 39
    09/23 09:48 다정다익 매도 일부매도 240550 동방메디컬 10,990 200 10,990 17
    09/23 09:10 다정다익 매수 신규매수 195940 HK이노엔 48,950 101 48,950 101
    09/23 09:00 다정다익 매도 매도취소 156100 엘앤케이바이오 8,850 542 0 0
    09/23 09:00 다정다익 매도 일부매도 156100 엘앤케이바이오 8,850 542 0 0
    09/23 09:00 다정다익 매도 일부매도 156100 엘앤케이바이오 8,840 600 8,840 600
    09/22 10:58 다정다익 매수 추가매수 079370 제우스 16,000 311 16,000 311
    09/22 10:57 다정다익 매수 신규매수 240550 동방메디컬 11,270 442 11,270 442
    09/22 09:13 다정다익 매수 신규매수 214370 케어젠 69,100 144 69,100 144
    09/22 09:09 다정다익 매수 신규매수 156100 엘앤케이바이오 8,740 1,142 8,740 1,142
    09/22 09:06 다정다익 매수 신규매수 078160 메디포스트 13,500 739 13,500 739
    09/22 09:04 다정다익 매수 신규매수 079370 제우스 16,000 624 16,000 624
    상단 바로가기