본문 바로가기

    참가자별 매매내역

    참가자별 매매내역

    | 조회
    일시 참가자 구분 주문현황 종목코드 종목명 주문단가 주문수량 체결단가 체결수량 
    10/31 09:04 다정다익 매도 전량매도 010060 OCI홀딩스 시장가주문 90 115,144 90
    10/30 10:21 다정다익 매도 전량매도 034020 두산에너빌리티 시장가주문 35 90,200 35
    10/30 10:16 다정다익 매수 추가매수 300080 플리토 15,900 115 15,900 115
    10/30 09:55 다정다익 매수 추가매수 300080 플리토 16,240 70 16,240 70
    10/30 09:28 다정다익 매수 추가매수 300080 플리토 16,000 70 16,000 70
    10/30 09:19 다정다익 매수 추가매수 300080 플리토 16,150 70 16,150 70
    10/30 09:12 다정다익 매도 일부매도 034020 두산에너빌리티 91,500 20 91,500 20
    10/30 09:05 다정다익 매수 추가매수 010060 OCI홀딩스 117,800 20 117,800 20
    10/30 09:02 다정다익 매수 신규매수 010060 OCI홀딩스 116,700 70 116,565 70
    10/30 09:02 다정다익 매도 전량매도 017670 SK텔레콤 시장가주문 202 53,900 202
    10/29 14:12 다정다익 매도 전량매도 011790 SKC 시장가주문 25 121,600 25
    10/29 10:20 다정다익 매수 추가매수 017670 SK텔레콤 53,900 102 53,900 102
    10/29 10:19 다정다익 매도 전량매도 000120 CJ대한통운 시장가주문 66 82,700 66
    10/29 09:34 다정다익 매수 신규매수 011790 SKC 124,100 25 124,100 25
    10/29 09:10 다정다익 매수 신규매수 017670 SK텔레콤 53,900 100 53,900 100
    10/29 09:01 다정다익 매수 추가매수 034020 두산에너빌리티 시장가주문 50 91,900 50
    10/29 09:01 다정다익 매수 신규매수 034020 두산에너빌리티 시장가주문 5 91,600 5
    10/29 08:57 다정다익 매도 전량매도 214370 케어젠 68,000 124 68,200 124
    10/29 08:57 다정다익 매도 전량매도 006800 미래에셋증권 26,000 200 26,200 200
    10/28 12:09 다정다익 매수 신규매수 000120 CJ대한통운 84,000 66 84,000 66
    10/28 12:09 다정다익 매수 신규매수 006800 미래에셋증권 25,750 200 25,750 200
    10/28 12:08 다정다익 매수 추가매수 214370 케어젠 67,000 30 67,000 30
    10/28 12:08 다정다익 매도 전량매도 066570 LG전자 88,800 122 88,800 122
    10/28 10:25 다정다익 매도 일부매도 214370 케어젠 64,700 30 64,800 30
    10/27 09:23 다정다익 매수 추가매수 138080 오이솔루션 13,000 78 12,987 78
    10/27 09:22 다정다익 매도 일부매도 214370 케어젠 60,000 17 60,000 17
    10/27 09:06 다정다익 매수 신규매수 138080 오이솔루션 13,000 694 13,000 694
    10/27 09:04 다정다익 매수 추가매수 078160 메디포스트 14,110 116 14,096 116
    10/27 09:03 다정다익 매수 추가매수 066570 LG전자 91,000 15 90,400 15
    10/27 09:03 다정다익 매수 추가매수 300080 플리토 14,500 100 14,488 100
    상단 바로가기