본문 바로가기

    참가자별 매매내역

    참가자별 매매내역

    | 조회
    일시 참가자 구분 주문현황 종목코드 종목명 주문단가 주문수량 체결단가 체결수량 
    10/31 08:59 윤정순 매도 전량매도 109610 에스와이 시장가주문 3,202 4,085 3,202
    10/31 08:59 윤정순 매도 전량매도 084650 랩지노믹스 시장가주문 2,750 3,555 2,750
    10/30 15:14 윤정순 매수 추가매수 109610 에스와이 4,150 1,202 4,150 1,202
    10/30 11:00 윤정순 매도 전량매도 083650 비에이치아이 12,200 800 12,240 800
    10/30 10:38 윤정순 매도 전량매도 443060 HD현대마린솔루션 142,100 70 142,100 70
    10/30 09:58 윤정순 매도 전량매도 109610 에스와이 4,600 2,000 0 0
    10/30 09:48 윤정순 매수 매수정정 109610 에스와이 4,300 2,000 4,300 2,000
    10/30 09:47 윤정순 매수 매수취소 109610 에스와이 4,200 300 0 0
    10/30 09:44 윤정순 매수 신규매수 109610 에스와이 4,200 2,300 0 0
    10/30 09:36 윤정순 매도 전량매도 109610 에스와이 4,090 2,400 4,090 2,400
    10/30 09:18 윤정순 매수 신규매수 109610 에스와이 4,160 2,400 4,160 2,400
    10/29 14:47 윤정순 매도 일부매도 083650 비에이치아이 12,490 386 12,490 386
    10/29 11:05 윤정순 매수 신규매수 443060 HD현대마린솔루션 142,300 70 142,300 70
    10/29 10:41 윤정순 매수 신규매수 084650 랩지노믹스 3,630 2,750 3,630 2,750
    10/29 10:40 윤정순 매수 추가매수 083650 비에이치아이 13,000 400 12,910 400
    10/29 10:05 윤정순 매수 신규매수 083650 비에이치아이 12,700 786 12,700 786
    10/29 09:37 윤정순 매도 전량매도 083650 비에이치아이 12,450 638 12,452 638
    10/29 09:37 윤정순 매도 전량매도 034020 두산에너빌리티 21,650 500 21,650 500
    10/29 09:27 윤정순 매도 매도정정 084650 랩지노믹스 3,630 2,885 3,630 2,885
    10/29 09:12 윤정순 매도 전량매도 092040 아미코젠 4,810 2,000 4,810 2,000
    10/29 09:11 윤정순 매도 전량매도 084650 랩지노믹스 3,800 2,885 0 0
    10/29 09:05 윤정순 매수 신규매수 083650 비에이치아이 12,500 638 12,430 638
    10/29 09:02 윤정순 매수 신규매수 084650 랩지노믹스 3,470 2,885 3,470 2,885
    10/28 13:58 윤정순 매수 신규매수 092040 아미코젠 4,925 2,000 4,925 2,000
    10/28 10:36 윤정순 매도 전량매도 079900 전진건설로봇 23,400 420 23,400 420
    10/28 10:30 윤정순 매수 신규매수 079900 전진건설로봇 23,850 420 23,850 420
    10/28 10:07 윤정순 매도 매도정정 025320 시노펙스 7,400 1,400 7,400 1,400
    10/28 09:51 윤정순 매도 전량매도 025320 시노펙스 8,000 1,400 0 0
    10/28 09:51 윤정순 매수 신규매수 025320 시노펙스 7,470 1,400 7,470 1,400
    10/28 09:27 윤정순 매도 전량매도 079900 전진건설로봇 22,250 434 22,250 434
    상단 바로가기