본문 바로가기

    참가자별 매매내역

    참가자별 매매내역

    | 조회
    일시 참가자 구분 주문현황 종목코드 종목명 주문단가 주문수량 체결단가 체결수량 
    10/15 14:39 넘버원(NO.1) 매수 추가매수 396520 TIGER 차이나반도체FACTSET 6,440 560 0 0
    10/15 14:39 넘버원(NO.1) 매도 매도정정 438320 TIGER 차이나항셍테크레버리지(합성 H) 시장가주문 500 7,245 500
    10/15 12:58 넘버원(NO.1) 매수 신규매수 396520 TIGER 차이나반도체FACTSET 6,600 154 6,600 154
    10/15 12:58 넘버원(NO.1) 매도 일부매도 192090 TIGER 차이나CSI300 10,070 100 10,070 100
    10/15 12:57 넘버원(NO.1) 매도 일부매도 438320 TIGER 차이나항셍테크레버리지(합성 H) 7,530 500 0 0
    10/14 14:20 넘버원(NO.1) 매수 추가매수 086790 하나금융지주 63,900 3 63,900 3
    10/14 14:19 넘버원(NO.1) 매수 매수정정 196170 알테오젠 380,000 5 380,000 5
    10/14 14:19 넘버원(NO.1) 매수 신규매수 086790 하나금융지주 64,000 70 64,000 70
    10/14 14:18 넘버원(NO.1) 매도 매도정정 257720 실리콘투 40,300 110 40,300 110
    10/14 14:15 넘버원(NO.1) 매수 추가매수 196170 알테오젠 378,000 5 0 0
    10/14 14:14 넘버원(NO.1) 매도 전량매도 036460 한국가스공사 시장가주문 50 43,800 50
    10/14 14:14 넘버원(NO.1) 매도 전량매도 257720 실리콘투 40,400 110 0 0
    10/14 12:17 넘버원(NO.1) 매수 추가매수 099440 스맥 3,605 283 3,605 283
    10/11 15:29 넘버원(NO.1) 매수 신규매수 099440 스맥 시장가주문 100 3,605 100
    10/11 15:20 넘버원(NO.1) 매수 신규매수 099440 스맥 3,800 1,500 3,605 1,500
    10/11 14:48 넘버원(NO.1) 매수 신규매수 000250 삼천당제약 146,000 30 146,000 30
    10/11 14:37 넘버원(NO.1) 매도 전량매도 099440 스맥 시장가주문 1,033 3,675 1,033
    10/11 14:32 넘버원(NO.1) 매수 추가매수 099440 스맥 시장가주문 1,000 3,485 1,000
    10/11 14:26 넘버원(NO.1) 매도 전량매도 310200 애니플러스 시장가주문 1,700 2,944 1,700
    10/11 14:26 넘버원(NO.1) 매도 매도취소 310200 애니플러스 3,050 1,700 0 0
    10/11 14:25 넘버원(NO.1) 매도 전량매도 462870 시프트업 59,400 100 59,400 100
    10/11 14:20 넘버원(NO.1) 매수 신규매수 099440 스맥 3,540 33 3,540 33
    10/11 13:38 넘버원(NO.1) 매도 전량매도 310200 애니플러스 3,050 1,700 0 0
    10/11 12:59 넘버원(NO.1) 매수 추가매수 310200 애니플러스 3,000 850 3,000 850
    10/11 12:58 넘버원(NO.1) 매수 신규매수 310200 애니플러스 3,000 850 3,000 850
    10/11 12:39 넘버원(NO.1) 매수 추가매수 462870 시프트업 58,700 10 58,700 10
    10/11 12:37 넘버원(NO.1) 매도 전량매도 418550 제이오 시장가주문 300 19,200 300
    10/11 11:46 넘버원(NO.1) 매수 추가매수 457480 ACE 테슬라밸류체인액티브 11,990 2 11,975 2
    10/11 11:46 넘버원(NO.1) 매수 추가매수 462870 시프트업 58,500 10 58,500 10
    10/11 11:45 넘버원(NO.1) 매수 추가매수 192090 TIGER 차이나CSI300 9,955 10 9,955 10
    상단 바로가기