본문 바로가기

    참가자별 매매내역

    참가자별 매매내역

    | 조회
    일시 참가자 구분 주문현황 종목코드 종목명 주문단가 주문수량 체결단가 체결수량 
    11/12 10:43 더퍼스트반포 매도 전량매도 214450 파마리서치 216,000 20 216,000 20
    11/12 10:17 더퍼스트반포 매수 추가매수 141080 리가켐바이오 137,900 30 137,900 30
    11/12 10:16 더퍼스트반포 매도 일부매도 214450 파마리서치 216,000 20 216,000 20
    11/12 09:29 더퍼스트반포 매수 매수정정 267260 HD현대일렉트릭 403,000 8 403,000 8
    11/12 09:28 더퍼스트반포 매수 추가매수 267260 HD현대일렉트릭 402,500 8 0 0
    11/11 14:15 더퍼스트반포 매수 추가매수 141080 리가켐바이오 137,500 8 137,500 8
    11/11 11:36 더퍼스트반포 매도 일부매도 214450 파마리서치 224,000 20 224,000 20
    11/11 09:29 더퍼스트반포 매수 추가매수 141080 리가켐바이오 133,000 42 133,000 42
    11/08 13:59 더퍼스트반포 매수 신규매수 141080 리가켐바이오 129,300 30 0 0
    11/08 13:59 더퍼스트반포 매수 신규매수 141080 리가켐바이오 129,300 30 0 0
    11/08 09:36 더퍼스트반포 매도 전량매도 272210 한화시스템 22,250 431 22,250 431
    11/08 09:35 더퍼스트반포 매수 신규매수 272210 한화시스템 22,100 431 22,100 431
    11/08 09:23 더퍼스트반포 매도 전량매도 298040 효성중공업 470,500 20 470,500 20
    11/08 09:22 더퍼스트반포 매수 신규매수 298040 효성중공업 468,000 20 468,000 20
    11/08 09:10 더퍼스트반포 매도 전량매도 141080 리가켐바이오 130,700 73 130,700 73
    11/08 09:06 더퍼스트반포 매수 신규매수 141080 리가켐바이오 130,000 73 130,000 73
    11/07 10:37 더퍼스트반포 매수 추가매수 267260 HD현대일렉트릭 340,000 5 340,000 5
    11/07 10:36 더퍼스트반포 매도 매도정정 298040 효성중공업 461,500 4 461,500 4
    11/07 10:30 더퍼스트반포 매수 신규매수 267260 HD현대일렉트릭 339,000 28 339,000 28
    11/07 10:23 더퍼스트반포 매도 전량매도 298040 효성중공업 464,500 24 464,500 20
    11/07 09:47 더퍼스트반포 매수 신규매수 298040 효성중공업 462,000 24 462,000 24
    11/07 09:37 더퍼스트반포 매수 추가매수 062040 산일전기 54,200 107 54,200 107
    11/07 09:34 더퍼스트반포 매도 전량매도 233740 KODEX 코스닥150레버리지 8,420 1,100 8,420 1,100
    11/07 09:27 더퍼스트반포 매수 신규매수 233740 KODEX 코스닥150레버리지 8,390 1,100 8,390 1,100
    11/07 09:26 더퍼스트반포 매도 전량매도 141080 리가켐바이오 126,500 100 126,500 100
    11/07 09:16 더퍼스트반포 매도 전량매도 233740 KODEX 코스닥150레버리지 8,500 1,639 8,500 1,639
    11/07 09:07 더퍼스트반포 매수 추가매수 062040 산일전기 54,200 95 54,200 95
    11/07 09:06 더퍼스트반포 매도 일부매도 141080 리가켐바이오 130,000 40 130,000 40
    11/06 14:04 더퍼스트반포 매수 추가매수 233740 KODEX 코스닥150레버리지 8,640 99 8,640 99
    11/06 14:02 더퍼스트반포 매수 추가매수 233740 KODEX 코스닥150레버리지 8,635 40 8,635 40
    상단 바로가기