본문 바로가기

    참가자별 매매내역

    참가자별 매매내역

    | 조회
    일시 참가자 구분 주문현황 종목코드 종목명 주문단가 주문수량 체결단가 체결수량 
    11/21 11:14 더퍼스트반포 매수 신규매수 328130 루닛 59,200 50 59,200 50
    11/21 09:50 더퍼스트반포 매도 전량매도 272210 한화시스템 26,200 600 26,200 600
    11/21 09:40 더퍼스트반포 매수 매수취소 083650 비에이치아이 17,200 200 0 0
    11/21 09:34 더퍼스트반포 매수 신규매수 083650 비에이치아이 17,200 200 0 0
    11/21 09:06 더퍼스트반포 매수 추가매수 267260 HD현대일렉트릭 371,000 5 371,000 5
    11/19 10:45 더퍼스트반포 매수 추가매수 272210 한화시스템 28,350 100 28,350 100
    11/19 09:05 더퍼스트반포 매수 추가매수 272210 한화시스템 28,400 100 28,400 100
    11/18 10:14 더퍼스트반포 매도 일부매도 267260 HD현대일렉트릭 365,500 10 365,500 10
    11/18 10:11 더퍼스트반포 매수 추가매수 272210 한화시스템 28,450 100 28,450 100
    11/18 09:16 더퍼스트반포 매수 추가매수 272210 한화시스템 28,850 10 28,850 10
    11/18 09:16 더퍼스트반포 매도 매도정정 196170 알테오젠 416,000 11 416,000 11
    11/18 09:16 더퍼스트반포 매도 일부매도 196170 알테오젠 417,000 11 0 0
    11/18 09:11 더퍼스트반포 매수 추가매수 272210 한화시스템 28,350 150 28,350 150
    11/18 09:10 더퍼스트반포 매도 일부매도 196170 알테오젠 416,500 10 416,500 10
    11/15 10:11 더퍼스트반포 매수 추가매수 196170 알테오젠 438,500 8 438,500 8
    11/15 10:11 더퍼스트반포 매도 매도정정 267260 HD현대일렉트릭 359,500 10 359,500 10
    11/15 10:10 더퍼스트반포 매도 일부매도 267260 HD현대일렉트릭 360,000 10 0 0
    11/15 09:09 더퍼스트반포 매수 신규매수 196170 알테오젠 440,000 8 439,937 8
    11/15 09:09 더퍼스트반포 매도 일부매도 267260 HD현대일렉트릭 368,500 10 368,500 10
    11/15 09:04 더퍼스트반포 매수 신규매수 272210 한화시스템 29,000 140 29,000 140
    11/15 09:03 더퍼스트반포 매수 매수취소 272210 한화시스템 28,500 142 0 0
    11/15 09:02 더퍼스트반포 매수 신규매수 272210 한화시스템 28,500 142 0 0
    11/14 14:11 더퍼스트반포 매수 매수취소 272210 한화시스템 28,000 100 0 0
    11/14 14:09 더퍼스트반포 매수 신규매수 272210 한화시스템 28,000 100 0 0
    11/14 10:12 더퍼스트반포 매수 추가매수 196170 알테오젠 427,500 10 427,500 10
    11/13 13:52 더퍼스트반포 매수 신규매수 196170 알테오젠 427,500 10 427,500 10
    11/13 13:47 더퍼스트반포 매도 전량매도 083650 비에이치아이 14,000 500 14,000 500
    11/13 10:09 더퍼스트반포 매수 추가매수 267260 HD현대일렉트릭 366,500 9 366,500 9
    11/13 10:08 더퍼스트반포 매수 신규매수 083650 비에이치아이 15,050 500 15,050 500
    11/13 09:09 더퍼스트반포 매도 전량매도 141080 리가켐바이오 128,000 110 128,000 110
    상단 바로가기