본문 바로가기

    참가자별 매매내역

    참가자별 매매내역

    | 조회
    일시 참가자 구분 주문현황 종목코드 종목명 주문단가 주문수량 체결단가 체결수량 
    11/06 14:00 더퍼스트반포 매수 추가매수 141080 리가켐바이오 130,300 40 130,300 40
    11/06 10:45 더퍼스트반포 매도 전량매도 475560 더본코리아 55,900 82 55,900 82
    11/06 10:44 더퍼스트반포 매수 신규매수 475560 더본코리아 55,600 82 55,600 82
    11/06 10:39 더퍼스트반포 매도 전량매도 310210 보로노이 117,800 50 117,800 50
    11/06 10:27 더퍼스트반포 매도 전량매도 233740 KODEX 코스닥150레버리지 9,150 1,500 0 0
    11/06 10:22 더퍼스트반포 매수 신규매수 233740 KODEX 코스닥150레버리지 9,115 1,500 9,115 1,500
    11/06 10:21 더퍼스트반포 매도 전량매도 122630 KODEX 레버리지 16,280 600 16,280 600
    11/06 09:39 더퍼스트반포 매수 매수취소 475560 더본코리아 56,000 80 0 0
    11/06 09:38 더퍼스트반포 매수 신규매수 475560 더본코리아 56,000 80 0 0
    11/06 09:31 더퍼스트반포 매수 신규매수 122630 KODEX 레버리지 16,090 600 16,090 600
    11/06 09:26 더퍼스트반포 매도 전량매도 089030 테크윙 45,100 111 45,100 111
    11/06 09:25 더퍼스트반포 매도 전량매도 233740 KODEX 코스닥150레버리지 9,140 1,000 9,140 1,000
    11/05 09:56 더퍼스트반포 매수 신규매수 062040 산일전기 46,350 98 46,350 98
    11/04 10:51 더퍼스트반포 매도 전량매도 078600 대주전자재료 105,700 30 105,700 30
    11/04 09:38 더퍼스트반포 매수 신규매수 089030 테크윙 44,950 111 44,950 111
    11/04 09:11 더퍼스트반포 매도 전량매도 383310 에코프로에이치엔 5,690 2 5,690 2
    11/01 09:39 더퍼스트반포 매수 신규매수 310210 보로노이 112,500 50 112,500 50
    11/01 09:35 더퍼스트반포 매도 매도정정 078600 대주전자재료 105,500 30 105,500 30
    11/01 09:35 더퍼스트반포 매도 일부매도 078600 대주전자재료 105,600 30 0 0
    11/01 09:35 더퍼스트반포 매도 전량매도 267260 HD현대일렉트릭 319,000 15 319,000 15
    10/30 09:18 더퍼스트반포 매수 추가매수 141080 리가켐바이오 130,000 10 130,000 10
    10/25 09:55 더퍼스트반포 매수 추가매수 267260 HD현대일렉트릭 351,000 2 351,000 2
    10/25 09:50 더퍼스트반포 매수 추가매수 267260 HD현대일렉트릭 355,500 3 355,500 3
    10/25 09:49 더퍼스트반포 매수 추가매수 214450 파마리서치 236,500 10 236,500 10
    10/25 09:49 더퍼스트반포 매수 추가매수 141080 리가켐바이오 130,300 10 130,300 10
    10/23 09:26 더퍼스트반포 매도 전량매도 053030 바이넥스 22,400 100 22,400 100
    10/23 09:19 더퍼스트반포 매수 매수정정 267260 HD현대일렉트릭 331,000 10 331,000 10
    10/23 09:15 더퍼스트반포 매수 신규매수 267260 HD현대일렉트릭 325,000 10 0 0
    10/22 09:14 더퍼스트반포 매도 전량매도 383310 에코프로에이치엔 44,000 5 44,000 5
    10/21 10:59 더퍼스트반포 매수 추가매수 233740 KODEX 코스닥150레버리지 8,880 500 8,880 500
    상단 바로가기