본문 바로가기

    참가자별 매매내역

    참가자별 매매내역

    | 조회
    일시 참가자 구분 주문현황 종목코드 종목명 주문단가 주문수량 체결단가 체결수량 
    10/29 09:26 돈맥 매도 전량매도 141080 리가켐바이오 127,900 103 127,900 103
    10/25 15:19 돈맥 매수 추가매수 298380 에이비엘바이오 36,900 2 36,900 2
    10/25 15:18 돈맥 매수 추가매수 141080 리가켐바이오 125,700 78 125,700 78
    10/25 15:18 돈맥 매수 매수취소 141080 리가켐바이오 125,400 78 0 0
    10/25 15:18 돈맥 매수 신규매수 141080 리가켐바이오 125,400 103 125,400 25
    10/25 15:17 돈맥 매수 매수취소 141080 리가켐바이오 125,200 104 0 0
    10/25 15:17 돈맥 매수 신규매수 141080 리가켐바이오 125,200 104 0 0
    10/25 15:14 돈맥 매도 전량매도 365330 에스와이스틸텍 5,840 2,240 5,840 2,240
    10/25 15:00 돈맥 매수 추가매수 365330 에스와이스틸텍 5,840 1,140 5,840 1,140
    10/25 14:58 돈맥 매수 신규매수 365330 에스와이스틸텍 5,860 1,100 5,860 1,100
    10/25 14:56 돈맥 매수 추가매수 298380 에이비엘바이오 37,000 18 37,000 18
    10/25 14:51 돈맥 매도 전량매도 220100 퓨쳐켐 25,800 536 25,800 536
    10/25 09:26 돈맥 매수 추가매수 220100 퓨쳐켐 28,000 1 28,000 1
    10/25 09:25 돈맥 매수 추가매수 298380 에이비엘바이오 38,050 247 38,050 247
    10/25 09:08 돈맥 매도 전량매도 457550 우진엔텍 22,650 418 22,650 418
    10/24 14:42 돈맥 매수 신규매수 457550 우진엔텍 23,150 418 23,150 418
    10/24 14:42 돈맥 매도 일부매도 298380 에이비엘바이오 38,100 255 38,100 255
    10/24 09:53 돈맥 매수 추가매수 220100 퓨쳐켐 28,400 265 28,400 265
    10/24 09:51 돈맥 매수 매수취소 220100 퓨쳐켐 28,300 266 0 0
    10/24 09:51 돈맥 매수 추가매수 220100 퓨쳐켐 28,300 266 0 0
    10/24 09:41 돈맥 매수 신규매수 220100 퓨쳐켐 28,000 270 28,000 270
    10/24 09:29 돈맥 매수 추가매수 298380 에이비엘바이오 39,100 8 39,100 8
    10/24 09:28 돈맥 매수 추가매수 053030 바이넥스 21,750 29 21,750 29
    10/24 09:20 돈맥 매도 전량매도 079900 전진건설로봇 21,000 250 21,000 250
    10/24 09:18 돈맥 매도 일부매도 079900 전진건설로봇 20,650 150 20,650 150
    10/24 09:16 돈맥 매도 일부매도 079900 전진건설로봇 20,000 389 20,000 389
    10/23 13:43 돈맥 매수 추가매수 079900 전진건설로봇 18,750 259 18,750 259
    10/23 13:38 돈맥 매수 추가매수 079900 전진건설로봇 18,810 30 18,810 30
    10/23 13:37 돈맥 매수 신규매수 079900 전진건설로봇 18,810 500 18,810 500
    10/23 13:34 돈맥 매도 전량매도 000520 삼일제약 16,780 887 16,780 887
    상단 바로가기