본문 바로가기

    참가자별 매매내역

    참가자별 매매내역

    | 조회
    일시 참가자 구분 주문현황 종목코드 종목명 주문단가 주문수량 체결단가 체결수량 
    10/16 09:08 돈맥 매도 매도정정 397030 에이프릴바이오 25,250 370 25,250 370
    10/16 09:05 돈맥 매도 전량매도 397030 에이프릴바이오 25,500 370 0 0
    10/15 15:08 돈맥 매수 신규매수 445680 큐리옥스바이오시스템즈 22,950 419 22,950 419
    10/15 15:07 돈맥 매도 일부매도 397030 에이프릴바이오 25,000 386 25,000 386
    10/15 14:25 돈맥 매도 매도취소 397030 에이프릴바이오 26,750 756 0 0
    10/15 12:19 돈맥 매도 전량매도 397030 에이프릴바이오 26,750 756 0 0
    10/15 09:44 돈맥 매수 추가매수 397030 에이프릴바이오 24,550 247 24,550 247
    10/15 09:43 돈맥 매도 매도정정 166480 코아스템켐온 14,800 413 14,800 413
    10/15 09:42 돈맥 매도 전량매도 166480 코아스템켐온 14,890 413 0 0
    10/15 09:24 돈맥 매수 추가매수 166480 코아스템켐온 14,400 189 14,400 189
    10/15 09:23 돈맥 매수 신규매수 166480 코아스템켐온 14,400 224 14,400 224
    10/15 09:19 돈맥 매도 전량매도 220100 퓨쳐켐 29,850 200 29,850 200
    10/15 09:19 돈맥 매수 추가매수 397030 에이프릴바이오 24,600 1 24,550 1
    10/15 09:19 돈맥 매수 추가매수 397030 에이프릴바이오 24,600 183 24,550 183
    10/15 09:18 돈맥 매도 일부매도 220100 퓨쳐켐 30,150 150 30,150 150
    10/15 09:15 돈맥 매수 신규매수 397030 에이프릴바이오 24,700 325 24,700 325
    10/15 09:12 돈맥 매수 추가매수 053030 바이넥스 23,550 80 23,550 80
    10/15 09:10 돈맥 매도 일부매도 220100 퓨쳐켐 30,150 331 30,150 331
    10/14 09:49 돈맥 매수 추가매수 220100 퓨쳐켐 28,700 131 28,700 131
    10/14 09:48 돈맥 매수 추가매수 298380 에이비엘바이오 40,450 107 40,450 107
    10/14 09:47 돈맥 매도 전량매도 232140 와이씨 14,280 567 14,280 567
    10/14 09:44 돈맥 매수 신규매수 298380 에이비엘바이오 40,450 293 40,450 293
    10/14 09:44 돈맥 매도 전량매도 039200 오스코텍 38,350 311 38,350 311
    10/14 09:10 돈맥 매수 신규매수 232140 와이씨 14,180 567 14,180 567
    10/14 09:08 돈맥 매수 매수취소 232140 와이씨 14,090 571 0 0
    10/14 09:08 돈맥 매수 신규매수 232140 와이씨 14,090 571 0 0
    10/14 09:05 돈맥 매수 추가매수 220100 퓨쳐켐 28,600 150 28,600 150
    10/14 09:02 돈맥 매도 전량매도 298380 에이비엘바이오 41,300 300 41,300 300
    10/11 13:49 돈맥 매수 추가매수 039200 오스코텍 39,550 38 39,550 38
    10/11 13:47 돈맥 매수 추가매수 053030 바이넥스 24,700 18 24,700 18
    상단 바로가기