본문 바로가기

    참가자별 매매내역

    참가자별 매매내역

    | 조회
    일시 참가자 구분 주문현황 종목코드 종목명 주문단가 주문수량 체결단가 체결수량 
    10/11 13:47 돈맥 매도 일부매도 298380 에이비엘바이오 39,200 50 39,200 50
    10/11 12:54 돈맥 매도 매도취소 298380 에이비엘바이오 40,000 50 0 0
    10/11 12:47 돈맥 매도 매도취소 298380 에이비엘바이오 40,000 50 0 0
    10/11 12:21 돈맥 매수 추가매수 053030 바이넥스 24,600 1 24,600 1
    10/11 12:02 돈맥 매수 매수정정 039200 오스코텍 39,050 120 39,050 120
    10/11 12:00 돈맥 매수 추가매수 039200 오스코텍 39,000 120 0 0
    10/11 12:00 돈맥 매도 일부매도 220100 퓨쳐켐 28,950 163 28,950 163
    10/11 11:57 돈맥 매수 매수정정 039200 오스코텍 39,050 50 39,050 50
    10/11 11:56 돈맥 매수 추가매수 039200 오스코텍 38,950 50 0 0
    10/11 11:54 돈맥 매도 일부매도 298380 에이비엘바이오 39,200 50 39,200 50
    10/11 11:51 돈맥 매수 신규매수 039200 오스코텍 38,950 103 38,950 103
    10/11 11:50 돈맥 매도 매도취소 298380 에이비엘바이오 40,000 100 0 0
    10/11 11:49 돈맥 매도 일부매도 298380 에이비엘바이오 40,000 100 0 0
    10/11 11:47 돈맥 매도 일부매도 298380 에이비엘바이오 39,150 103 39,150 103
    10/11 10:24 돈맥 매수 매수정정 298380 에이비엘바이오 38,100 103 38,100 103
    10/11 10:24 돈맥 매수 매수정정 298380 에이비엘바이오 38,050 103 0 0
    10/11 10:23 돈맥 매수 추가매수 298380 에이비엘바이오 38,000 103 0 0
    10/11 10:23 돈맥 매도 전량매도 237690 에스티팜 106,500 37 106,597 37
    10/11 10:10 돈맥 매도 일부매도 298380 에이비엘바이오 40,000 100 0 0
    10/11 09:38 돈맥 매수 신규매수 237690 에스티팜 108,000 37 108,000 37
    10/11 09:37 돈맥 매도 매도정정 298380 에이비엘바이오 39,100 103 39,100 103
    10/11 09:33 돈맥 매도 일부매도 298380 에이비엘바이오 40,000 103 0 0
    10/11 09:25 돈맥 매수 추가매수 053030 바이넥스 24,750 1 24,750 1
    10/11 09:18 돈맥 매수 신규매수 220100 퓨쳐켐 27,250 563 27,250 563
    10/11 09:18 돈맥 매도 전량매도 039200 오스코텍 38,450 401 38,484 401
    10/10 09:44 돈맥 매수 추가매수 039200 오스코텍 39,000 223 39,000 223
    10/10 09:44 돈맥 매도 전량매도 072130 유엔젤 4,355 2,000 4,358 2,000
    10/10 09:41 돈맥 매수 신규매수 039200 오스코텍 38,950 178 38,950 178
    10/10 09:39 돈맥 매수 신규매수 072130 유엔젤 4,370 2,000 4,370 2,000
    10/10 09:36 돈맥 매도 전량매도 087010 펩트론 70,000 200 70,000 200
    상단 바로가기