본문 바로가기

    참가자별 매매내역

    참가자별 매매내역

    | 조회
    일시 참가자 구분 주문현황 종목코드 종목명 주문단가 주문수량 체결단가 체결수량 
    04/08 09:12 임창균 매도 일부매도 010120 LS ELECTRIC 시장가주문 5 157,500 5
    04/08 09:12 임창균 매수 추가매수 012450 한화에어로스페이스 시장가주문 5 688,000 5
    04/08 09:11 임창균 매도 일부매도 012450 한화에어로스페이스 시장가주문 5 691,000 5
    04/08 09:11 임창균 매수 추가매수 012450 한화에어로스페이스 시장가주문 5 693,000 5
    04/08 09:10 임창균 매수 추가매수 012450 한화에어로스페이스 시장가주문 5 692,000 5
    04/08 09:09 임창균 매도 일부매도 042000 카페24 시장가주문 20 49,150 20
    04/08 09:08 임창균 매도 일부매도 328130 루닛 시장가주문 20 46,050 20
    04/08 09:06 임창균 매수 신규매수 449450 PLUS K방산 시장가주문 100 30,642 100
    04/08 09:05 임창균 매수 신규매수 012450 한화에어로스페이스 시장가주문 10 683,000 10
    04/08 09:04 임창균 매수 추가매수 443060 HD현대마린솔루션 142,200 30 142,200 30
    04/07 15:27 임창균 매수 매수취소 465350 RISE 2차전지TOP10인버스(합성) 시장가주문 100 0 0
    04/07 15:26 임창균 매수 추가매수 465350 RISE 2차전지TOP10인버스(합성) 시장가주문 100 0 0
    04/07 14:53 임창균 매도 일부매도 005930 삼성전자 시장가주문 20 53,400 20
    04/07 14:52 임창균 매도 일부매도 443060 HD현대마린솔루션 시장가주문 10 139,100 10
    04/07 10:05 임창균 매도 일부매도 443060 HD현대마린솔루션 시장가주문 20 140,500 20
    04/07 09:54 임창균 매도 일부매도 311320 지오엘리먼트 시장가주문 200 6,750 200
    04/07 09:51 임창균 매도 일부매도 042000 카페24 시장가주문 30 48,950 30
    04/07 09:02 임창균 매도 일부매도 010120 LS ELECTRIC 시장가주문 5 162,520 5
    04/04 15:09 임창균 매도 매도정정 465350 RISE 2차전지TOP10인버스(합성) 시장가주문 95 38,516 95
    04/04 15:08 임창균 매도 일부매도 465350 RISE 2차전지TOP10인버스(합성) 38,550 100 38,560 5
    04/04 14:58 임창균 매도 일부매도 311320 지오엘리먼트 시장가주문 122 7,119 122
    04/04 14:57 임창균 매도 일부매도 465350 RISE 2차전지TOP10인버스(합성) 시장가주문 93 38,756 93
    04/04 14:14 임창균 매도 일부매도 005930 삼성전자 시장가주문 50 55,900 50
    04/04 14:13 임창균 매도 일부매도 005930 삼성전자 시장가주문 50 55,900 50
    04/04 13:03 임창균 매수 추가매수 465350 RISE 2차전지TOP10인버스(합성) 39,990 3 39,990 3
    04/04 13:02 임창균 매수 추가매수 465350 RISE 2차전지TOP10인버스(합성) 39,980 90 39,980 90
    04/04 12:44 임창균 매도 전량매도 033500 동성화인텍 시장가주문 80 23,850 80
    04/04 12:44 임창균 매도 전량매도 000660 SK하이닉스 시장가주문 10 181,200 10
    04/04 11:17 임창균 매수 매수정정 311320 지오엘리먼트 7,700 300 7,699 300
    04/04 11:16 임창균 매수 추가매수 443060 HD현대마린솔루션 150,100 10 150,100 10
    상단 바로가기