본문 바로가기

    참가자별 매매내역

    참가자별 매매내역

    | 조회
    일시 참가자 구분 주문현황 종목코드 종목명 주문단가 주문수량 체결단가 체결수량 
    07/04 15:07 임창균 매수 추가매수 062040 산일전기 82,400 10 82,400 10
    07/04 15:05 임창균 매수 추가매수 062040 산일전기 시장가주문 2 82,300 2
    07/04 15:05 임창균 매수 추가매수 103590 일진전기 시장가주문 5 36,350 5
    07/04 15:04 임창균 매수 추가매수 010120 LS ELECTRIC 시장가주문 1 262,000 1
    07/04 15:04 임창균 매수 추가매수 010120 LS ELECTRIC 시장가주문 1 261,500 1
    07/04 15:03 임창균 매수 추가매수 062040 산일전기 시장가주문 10 82,200 10
    07/04 15:01 임창균 매수 추가매수 103590 일진전기 시장가주문 10 36,250 10
    07/04 14:56 임창균 매수 추가매수 103590 일진전기 시장가주문 10 36,275 10
    07/04 14:56 임창균 매수 추가매수 010120 LS ELECTRIC 시장가주문 5 262,000 5
    07/04 14:48 임창균 매수 추가매수 103590 일진전기 시장가주문 15 36,250 15
    07/04 14:48 임창균 매수 추가매수 062040 산일전기 시장가주문 20 82,300 20
    07/04 14:47 임창균 매수 추가매수 010120 LS ELECTRIC 시장가주문 5 261,500 5
    07/04 14:38 임창균 매도 일부매도 103590 일진전기 시장가주문 15 36,050 15
    07/04 14:38 임창균 매도 일부매도 062040 산일전기 시장가주문 30 82,000 30
    07/04 14:34 임창균 매도 일부매도 010120 LS ELECTRIC 시장가주문 5 262,000 5
    07/04 14:33 임창균 매도 전량매도 067310 하나마이크론 시장가주문 100 12,231 100
    07/04 14:20 임창균 매도 일부매도 067310 하나마이크론 시장가주문 100 12,240 100
    07/04 14:19 임창균 매수 추가매수 062040 산일전기 시장가주문 10 82,700 10
    07/04 14:19 임창균 매수 추가매수 103590 일진전기 시장가주문 30 36,650 30
    07/04 14:18 임창균 매도 일부매도 067310 하나마이크론 시장가주문 200 12,250 200
    07/04 10:01 임창균 매수 추가매수 103590 일진전기 시장가주문 10 37,050 10
    07/04 10:01 임창균 매수 추가매수 103590 일진전기 시장가주문 10 37,050 10
    07/04 10:01 임창균 매수 추가매수 103590 일진전기 시장가주문 10 37,050 10
    07/04 10:00 임창균 매수 추가매수 062040 산일전기 시장가주문 10 84,900 10
    07/04 09:57 임창균 매도 일부매도 010120 LS ELECTRIC 시장가주문 10 268,000 10
    07/04 09:06 임창균 매수 추가매수 103590 일진전기 37,700 10 37,700 10
    07/04 09:06 임창균 매도 일부매도 067310 하나마이크론 시장가주문 50 12,420 50
    07/03 14:41 임창균 매수 추가매수 103590 일진전기 37,400 10 37,350 10
    07/03 14:34 임창균 매수 추가매수 062040 산일전기 84,500 30 84,398 30
    07/03 14:34 임창균 매수 추가매수 103590 일진전기 시장가주문 50 37,300 50
    상단 바로가기