본문 바로가기

    참가자별 매매내역

    참가자별 매매내역

    | 조회
    일시 참가자 구분 주문현황 종목코드 종목명 주문단가 주문수량 체결단가 체결수량 
    05/30 09:41 임창균 매도 전량매도 457480 ACE 테슬라밸류체인액티브 시장가주문 220 15,360 220
    05/29 10:27 임창균 매수 추가매수 007660 이수페타시스 41,800 5 41,750 5
    05/29 10:25 임창균 매수 추가매수 000150 두산 시장가주문 1 511,000 1
    05/29 10:24 임창균 매도 일부매도 457480 ACE 테슬라밸류체인액티브 시장가주문 30 15,915 30
    05/29 10:24 임창균 매도 일부매도 457480 ACE 테슬라밸류체인액티브 시장가주문 20 15,920 20
    05/29 09:25 임창균 매수 추가매수 007660 이수페타시스 41,750 5 41,700 5
    05/29 09:25 임창균 매수 추가매수 000500 가온전선 75,000 15 75,000 15
    05/29 09:24 임창균 매수 추가매수 103590 일진전기 시장가주문 30 31,000 30
    05/29 09:23 임창균 매수 추가매수 000150 두산 시장가주문 2 498,000 2
    05/29 09:23 임창균 매수 추가매수 010120 LS ELECTRIC 시장가주문 4 257,500 4
    05/29 09:23 임창균 매도 전량매도 243880 TIGER 200IT레버리지 시장가주문 180 23,335 180
    05/28 14:03 임창균 매수 추가매수 243880 TIGER 200IT레버리지 22,900 30 22,900 30
    05/28 14:00 임창균 매도 일부매도 007660 이수페타시스 시장가주문 20 40,500 20
    05/28 13:59 임창균 매수 추가매수 243880 TIGER 200IT레버리지 22,925 20 22,920 20
    05/28 13:59 임창균 매도 일부매도 010120 LS ELECTRIC 시장가주문 1 249,500 1
    05/28 13:58 임창균 매수 신규매수 243880 TIGER 200IT레버리지 22,915 130 22,915 130
    05/28 13:56 임창균 매도 일부매도 010120 LS ELECTRIC 시장가주문 5 250,050 5
    05/28 13:56 임창균 매도 일부매도 103590 일진전기 시장가주문 50 29,400 50
    05/28 13:54 임창균 매도 일부매도 103590 일진전기 시장가주문 14 29,250 14
    05/28 10:31 임창균 매도 일부매도 457480 ACE 테슬라밸류체인액티브 시장가주문 5 15,670 5
    05/28 09:46 임창균 매수 신규매수 457480 ACE 테슬라밸류체인액티브 15,640 275 15,640 275
    05/28 09:45 임창균 매수 추가매수 000150 두산 시장가주문 1 477,500 1
    05/28 09:45 임창균 매수 추가매수 007660 이수페타시스 시장가주문 2 42,450 2
    05/28 09:44 임창균 매도 전량매도 465350 RISE 2차전지TOP10인버스(합성) 시장가주문 50 44,165 50
    05/28 09:35 임창균 매도 일부매도 465350 RISE 2차전지TOP10인버스(합성) 시장가주문 60 44,415 60
    05/28 09:24 임창균 매수 추가매수 007660 이수페타시스 42,950 11 42,877 11
    05/28 09:24 임창균 매도 일부매도 465350 RISE 2차전지TOP10인버스(합성) 시장가주문 10 45,005 10
    05/28 09:22 임창균 매수 매수정정 007660 이수페타시스 42,850 7 42,850 7
    05/28 09:22 임창균 매수 추가매수 007660 이수페타시스 42,750 7 0 0
    05/28 09:21 임창균 매수 추가매수 000150 두산 시장가주문 1 485,000 1
    상단 바로가기