본문 바로가기

    참가자별 매매내역

    참가자별 매매내역

    | 조회
    일시 참가자 구분 주문현황 종목코드 종목명 주문단가 주문수량 체결단가 체결수량 
    06/25 09:27 우문현답 매수 추가매수 158430 아톤 11,810 351 11,800 351
    06/25 09:26 우문현답 매도 전량매도 122870 와이지엔터테인먼트 90,600 46 90,600 46
    06/25 09:26 우문현답 매수 신규매수 168360 펨트론 14,940 717 14,935 717
    06/25 09:25 우문현답 매도 전량매도 310200 애니플러스 4,700 2,286 4,700 2,286
    06/24 09:15 우문현답 매수 추가매수 158430 아톤 11,980 387 11,930 387
    06/24 09:15 우문현답 매수 추가매수 310200 애니플러스 4,745 986 4,740 986
    06/24 09:14 우문현답 매수 추가매수 034230 파라다이스 14,450 321 14,440 321
    06/23 09:20 우문현답 매도 전량매도 058470 리노공업 50,200 84 50,300 84
    06/23 09:19 우문현답 매도 전량매도 003160 디아이 15,350 247 15,352 247
    06/23 09:19 우문현답 매도 전량매도 000660 SK하이닉스 249,000 24 249,500 24
    06/19 10:53 우문현답 매수 신규매수 034230 파라다이스 14,530 345 14,529 345
    06/17 10:54 우문현답 매도 매도정정 123330 제닉 40,900 89 41,000 89
    06/17 10:53 우문현답 매도 일부매도 123330 제닉 41,100 97 41,100 8
    06/17 10:53 우문현답 매수 신규매수 183300 코미코 72,000 66 72,000 66
    06/17 09:28 우문현답 매수 신규매수 310200 애니플러스 4,615 1,300 4,612 1,300
    06/17 09:27 우문현답 매수 신규매수 000660 SK하이닉스 257,500 24 257,500 24
    06/13 10:33 우문현답 매수 신규매수 158430 아톤 8,580 480 8,552 480
    06/13 10:05 우문현답 매도 일부매도 257720 실리콘투 54,000 104 54,000 104
    06/13 10:05 우문현답 매도 일부매도 123330 제닉 39,300 200 39,306 200
    06/13 10:04 우문현답 매도 일부매도 122870 와이지엔터테인먼트 86,100 19 86,100 19
    06/13 10:04 우문현답 매도 일부매도 058470 리노공업 47,750 35 47,835 35
    06/13 10:04 우문현답 매도 일부매도 032190 다우데이타 16,770 123 16,770 123
    06/13 10:04 우문현답 매도 일부매도 00680K 미래에셋증권2우B 7,720 210 7,730 210
    06/13 10:03 우문현답 매도 일부매도 003160 디아이 16,100 105 16,111 105
    06/11 09:51 우문현답 매수 신규매수 058470 리노공업 48,900 119 48,900 119
    06/11 09:50 우문현답 매수 신규매수 003160 디아이 16,700 352 16,700 352
    06/11 09:50 우문현답 매수 신규매수 122870 와이지엔터테인먼트 89,500 65 89,466 65
    06/11 09:49 우문현답 매도 전량매도 069500 KODEX 200 39,145 225 39,145 225
    06/11 09:49 우문현답 매수 신규매수 069500 KODEX 200 39,140 225 39,139 225
    06/11 09:48 우문현답 매도 매도정정 069500 KODEX 200 39,140 450 39,140 450
    상단 바로가기