본문 바로가기

    참가자별 매매내역

    참가자별 매매내역

    | 조회
    일시 참가자 구분 주문현황 종목코드 종목명 주문단가 주문수량 체결단가 체결수량 
    12/23 11:53 황유현 매도 매도정정 456010 아이씨티케이 9,400 680 0 0
    12/23 11:41 황유현 매수 신규매수 100840 SNT에너지 23,500 163 23,500 163
    12/23 11:41 황유현 매도 일부매도 394800 쓰리빌리언 시장가주문 700 5,500 700
    12/23 09:54 황유현 매도 전량매도 456010 아이씨티케이 9,550 680 0 0
    12/23 09:25 황유현 매수 신규매수 456010 아이씨티케이 8,690 680 8,690 680
    12/23 09:16 황유현 매수 추가매수 394800 쓰리빌리언 5,650 400 5,650 400
    12/23 09:12 황유현 매도 매도정정 104480 티케이케미칼 1,950 1,500 1,950 1,500
    12/23 09:10 황유현 매수 추가매수 018290 브이티 38,900 100 38,900 100
    12/23 09:09 황유현 매도 매도정정 104480 티케이케미칼 시장가주문 1,000 1,938 1,000
    12/23 09:07 황유현 매도 매도정정 104480 티케이케미칼 1,961 1,000 0 0
    12/23 09:03 황유현 매수 신규매수 394800 쓰리빌리언 5,660 1,000 5,650 1,000
    12/23 09:00 황유현 매수 매수정정 475580 에이럭스 12,060 400 12,060 400
    12/23 08:59 황유현 매도 일부매도 104480 티케이케미칼 시장가주문 2,500 1,981 2,500
    12/23 08:58 황유현 매수 신규매수 018290 브이티 40,100 150 39,850 150
    12/23 08:56 황유현 매도 일부매도 104480 티케이케미칼 2,105 2,500 0 0
    12/23 08:53 황유현 매수 신규매수 475580 에이럭스 11,800 400 0 0
    12/20 15:19 황유현 매도 매도정정 200350 아티스트스튜디오 시장가주문 225 23,850 225
    12/20 15:17 황유현 매도 매도정정 200350 아티스트스튜디오 23,950 225 0 0
    12/20 14:27 황유현 매수 추가매수 104480 티케이케미칼 1,710 2,000 1,710 2,000
    12/20 14:24 황유현 매도 매도정정 200350 아티스트스튜디오 23,550 200 23,550 200
    12/20 14:22 황유현 매수 신규매수 104480 티케이케미칼 1,750 3,000 1,750 3,000
    12/20 13:47 황유현 매도 전량매도 200350 아티스트스튜디오 24,200 425 0 0
    12/20 12:29 황유현 매도 전량매도 464080 에스오에스랩 시장가주문 899 12,058 899
    12/20 12:08 황유현 매도 전량매도 083420 그린케미칼 6,800 974 6,800 974
    12/20 11:23 황유현 매도 매도취소 464080 에스오에스랩 12,560 199 0 0
    12/20 11:17 황유현 매도 일부매도 464080 에스오에스랩 12,560 199 0 0
    12/20 10:43 황유현 매수 신규매수 200350 아티스트스튜디오 23,200 425 23,200 425
    12/20 10:43 황유현 매도 전량매도 163280 에어레인 15,390 642 15,390 642
    12/20 09:34 황유현 매수 추가매수 083420 그린케미칼 7,490 600 7,490 600
    12/20 09:29 황유현 매수 추가매수 260970 에스앤디 48,850 50 48,850 50
    상단 바로가기