본문 바로가기
최근 사용 메뉴
    전문채널

    특정 주제에 집중한 한경의 전문 콘텐츠 서비스

      참가자별 매매내역

      참가자별 매매내역

      | 조회
      일시 참가자 구분 주문현황 종목코드 종목명 주문단가 주문수량 체결단가 체결수량 
      04/29 09:12 안스클럽 매도 전량매도 108490 로보티즈 347,000 67 347,000 67
      04/28 09:33 안스클럽 매도 전량매도 327260 RF머트리얼즈 80,600 190 80,648 190
      04/27 13:05 안스클럽 매수 신규매수 327260 RF머트리얼즈 96,300 190 96,055 190
      04/27 13:03 안스클럽 매도 매도정정 420770 기가비스 101,100 96 101,160 96
      04/27 13:03 안스클럽 매도 전량매도 420770 기가비스 101,600 100 101,600 4
      04/27 13:02 안스클럽 매도 전량매도 100090 SK오션플랜트 23,400 350 23,400 350
      04/27 13:02 안스클럽 매수 신규매수 108490 로보티즈 350,000 67 350,000 67
      04/27 13:02 안스클럽 매도 전량매도 071050 한국금융지주 265,000 60 265,000 60
      04/27 13:01 안스클럽 매도 전량매도 000150 두산 1,582,000 2 1,582,000 2
      04/27 12:59 안스클럽 매도 전량매도 233740 KODEX 코스닥150레버리지 18,095 250 18,095 250
      04/27 12:58 안스클럽 매수 추가매수 071050 한국금융지주 267,000 20 267,000 20
      04/27 12:55 안스클럽 매도 전량매도 353200 대덕전자 108,500 50 108,500 50
      04/24 09:06 안스클럽 매수 추가매수 100090 SK오션플랜트 23,950 100 23,900 100
      04/24 09:05 안스클럽 매수 추가매수 071050 한국금융지주 263,000 10 263,000 10
      04/24 09:05 안스클럽 매수 신규매수 071050 한국금융지주 263,500 30 263,000 30
      04/22 14:05 안스클럽 매수 추가매수 100090 SK오션플랜트 23,100 100 23,100 100
      04/22 14:02 안스클럽 매도 일부매도 000150 두산 1,409,000 2 1,409,000 2
      04/22 14:02 안스클럽 매도 전량매도 005930 삼성전자 216,000 55 216,018 55
      04/10 11:02 안스클럽 매수 신규매수 100090 SK오션플랜트 25,750 150 25,750 150
      04/02 09:43 안스클럽 매도 일부매도 233740 KODEX 코스닥150레버리지 15,850 250 15,850 250
      04/01 09:38 안스클럽 매수 신규매수 241520 DSC인베스트먼트 13,870 1,100 13,823 1,100
      04/01 09:37 안스클럽 매도 전량매도 200710 에이디테크놀로지 51,800 120 51,800 120
      04/01 09:35 안스클럽 매도 전량매도 007690 국도화학 35,700 120 35,717 120
      03/30 09:39 안스클럽 매도 전량매도 003160 디아이 시장가주문 150 30,700 150
      03/26 14:10 안스클럽 매수 매수정정 007690 국도화학 36,250 32 36,250 32
      03/26 13:39 안스클럽 매수 추가매수 007690 국도화학 36,100 60 36,100 28
      03/26 13:38 안스클럽 매수 신규매수 007690 국도화학 36,100 60 36,100 60
      03/26 13:38 안스클럽 매수 추가매수 353200 대덕전자 89,700 25 89,700 25
      03/26 13:38 안스클럽 매수 신규매수 353200 대덕전자 89,700 25 89,700 25
      03/26 13:37 안스클럽 매도 일부매도 005930 삼성전자 182,300 25 182,300 25
      상단 바로가기