본문 바로가기
최근 사용 메뉴
    전문채널

    특정 주제에 집중한 한경의 전문 콘텐츠 서비스

      참가자별 매매내역

      참가자별 매매내역

      | 조회
      일시 참가자 구분 주문현황 종목코드 종목명 주문단가 주문수량 체결단가 체결수량 
      03/12 10:52 안스클럽 매수 신규매수 336260 두산퓨얼셀 46,250 100 46,250 100
      03/12 09:02 안스클럽 매수 매수정정 005930 삼성전자 187,200 20 187,200 20
      03/12 09:01 안스클럽 매수 추가매수 005930 삼성전자 187,000 20 0 0
      03/11 14:15 안스클럽 매도 매도정정 271050 KODEX WTI원유선물인버스(H) 2,810 1,250 2,810 1,250
      03/11 14:14 안스클럽 매도 매도정정 271050 KODEX WTI원유선물인버스(H) 2,815 1,250 0 0
      03/11 14:11 안스클럽 매도 일부매도 271050 KODEX WTI원유선물인버스(H) 2,820 1,250 0 0
      03/11 14:11 안스클럽 매도 일부매도 000150 두산 1,119,000 4 1,119,000 4
      03/11 09:10 안스클럽 매수 추가매수 456160 지투지바이오 105,500 10 105,500 10
      03/09 15:18 안스클럽 매수 신규매수 005930 삼성전자 172,800 70 172,800 70
      03/09 14:46 안스클럽 매수 신규매수 271050 KODEX WTI원유선물인버스(H) 2,220 2,500 2,220 2,500
      03/09 14:27 안스클럽 매수 신규매수 456160 지투지바이오 94,700 30 94,700 30
      03/09 09:56 안스클럽 매수 신규매수 000150 두산 957,000 8 957,000 8
      03/09 09:54 안스클럽 매수 신규매수 233740 KODEX 코스닥150레버리지 16,460 500 16,460 500
      상단 바로가기