본문 바로가기

    일자별 매매내역

    일자별 매매내역

    | | 조회
    일시 참가자 구분 주문현황 종목코드 종목명 주문단가 주문수량 체결단가 체결수량 
    11/21 15:01 사필귀정 매도 전량매도 456160 지투지바이오 시장가주문 70 84,700 70
    11/21 14:59 이수구 매수 추가매수 009150 삼성전기 217,500 6 217,500 6
    11/21 14:59 이수구 매도 일부매도 003720 삼영 6,110 200 6,110 200
    11/21 13:53 민동욱 매수 추가매수 309710 아이티켐 29,950 1 29,950 1
    11/21 13:53 민동욱 매수 신규매수 475830 오름테라퓨틱 55,800 99 55,800 99
    11/21 13:52 민동욱 매수 추가매수 309710 아이티켐 29,950 1 29,950 1
    11/21 13:52 민동욱 매수 추가매수 309710 아이티켐 29,900 1 29,900 1
    11/21 13:51 민동욱 매수 추가매수 309710 아이티켐 29,950 1 29,950 1
    11/21 13:51 민동욱 매수 추가매수 309710 아이티켐 29,900 1 29,900 1
    11/21 13:50 민동욱 매수 추가매수 309710 아이티켐 29,950 1 29,950 1
    11/21 13:50 민동욱 매수 추가매수 309710 아이티켐 29,950 1 29,950 1
    11/21 13:50 민동욱 매수 추가매수 309710 아이티켐 30,000 1 29,950 1
    11/21 13:49 민동욱 매수 매수정정 309710 아이티켐 30,000 68 30,000 68
    11/21 13:49 민동욱 매수 추가매수 309710 아이티켐 30,000 1 30,000 1
    11/21 13:49 민동욱 매수 추가매수 309710 아이티켐 29,900 100 29,900 100
    11/21 13:49 민동욱 매수 추가매수 309710 아이티켐 29,850 100 29,850 32
    11/21 13:49 민동욱 매수 추가매수 309710 아이티켐 29,850 1 29,850 1
    11/21 13:49 민동욱 매수 추가매수 309710 아이티켐 29,850 1 29,850 1
    11/21 13:49 민동욱 매수 추가매수 309710 아이티켐 29,850 1 29,850 1
    11/21 13:49 민동욱 매수 추가매수 309710 아이티켐 29,850 1 29,850 1
    11/21 13:48 민동욱 매도 매도정정 409820 KODEX 미국나스닥100레버리지(합성 H) 14,350 830 14,352 830
    11/21 13:48 민동욱 매도 전량매도 409820 KODEX 미국나스닥100레버리지(합성 H) 14,380 831 14,380 1
    11/21 13:47 민동욱 매수 신규매수 309710 아이티켐 29,850 141 29,850 141
    11/21 13:46 민동욱 매도 전량매도 000660 SK하이닉스 520,000 8 520,000 8
    11/21 12:55 민동욱 매수 추가매수 036570 엔씨소프트 180,200 14 180,200 14
    11/21 11:47 민동욱 매도 전량매도 412350 레이저쎌 2,560 1,027 2,564 1,027
    11/21 11:25 민동욱 매수 매수정정 412350 레이저쎌 2,600 213 2,600 213
    11/21 11:25 민동욱 매수 신규매수 412350 레이저쎌 2,595 1,027 2,595 814
    11/21 11:24 민동욱 매수 매수정정 036570 엔씨소프트 177,500 60 177,500 60
    11/21 11:24 민동욱 매수 신규매수 036570 엔씨소프트 177,400 60 0 0
    상단 바로가기