본문 바로가기

    참가자별 매매내역

    참가자별 매매내역

    | 조회
    일시 참가자 구분 주문현황 종목코드 종목명 주문단가 주문수량 체결단가 체결수량 
    11/13 15:46 신도심 매도 전량매도 389030 지니너스 2,115 1,963 2,115 1,963
    11/13 10:14 신도심 매수 신규매수 389030 지니너스 2,260 1,963 2,255 1,963
    11/13 10:14 신도심 매도 일부매도 353200 대덕전자 50,500 87 50,500 87
    11/13 10:12 신도심 매수 신규매수 389470 인벤티지랩 65,000 140 64,867 140
    11/13 10:12 신도심 매도 전량매도 440110 파두 26,200 350 26,224 350
    11/12 10:03 신도심 매수 신규매수 226590 엠디바이스 15,410 329 15,410 329
    11/12 10:03 신도심 매도 일부매도 267260 HD현대일렉트릭 839,000 6 839,000 6
    11/11 09:42 신도심 매수 신규매수 214150 클래시스 55,600 190 55,300 190
    11/10 10:39 신도심 매수 신규매수 440110 파두 25,500 350 25,500 350
    11/10 10:38 신도심 매도 전량매도 499790 GS피앤엘 40,050 266 40,088 266
    11/07 10:09 신도심 매수 추가매수 499790 GS피앤엘 39,650 40 39,650 40
    11/07 10:09 신도심 매수 추가매수 499790 GS피앤엘 39,650 50 39,650 50
    11/07 10:09 신도심 매수 매수취소 499790 GS피앤엘 39,300 100 0 0
    11/07 10:08 신도심 매수 추가매수 499790 GS피앤엘 39,300 100 0 0
    11/07 10:06 신도심 매도 전량매도 950140 잉글우드랩 15,750 792 15,750 792
    11/07 10:03 신도심 매수 신규매수 499790 GS피앤엘 39,750 176 39,727 176
    11/07 10:03 신도심 매도 전량매도 382150 온코크로스 10,600 663 10,610 663
    11/07 09:35 신도심 매수 신규매수 382150 온코크로스 10,870 663 10,836 663
    11/07 09:35 신도심 매도 전량매도 440110 파두 25,100 169 25,100 169
    11/07 09:32 신도심 매도 매도정정 226590 엠디바이스 14,920 200 14,920 200
    11/07 09:32 신도심 매도 전량매도 226590 엠디바이스 14,930 200 0 0
    11/07 09:18 신도심 매수 신규매수 950140 잉글우드랩 15,350 792 15,340 792
    11/07 09:16 신도심 매도 전량매도 352820 하이브 312,500 39 313,000 39
    11/07 09:12 신도심 매수 신규매수 440110 파두 24,850 169 24,756 169
    11/07 09:12 신도심 매수 신규매수 226590 엠디바이스 15,170 200 15,170 200
    11/07 09:11 신도심 매도 전량매도 170900 동아에스티 51,100 142 51,100 142
    11/05 14:24 신도심 매수 신규매수 170900 동아에스티 51,400 142 51,400 142
    11/05 14:23 신도심 매도 전량매도 009830 한화솔루션 시장가주문 257 28,500 257
    11/05 14:11 신도심 매수 추가매수 009830 한화솔루션 29,350 101 29,300 101
    11/05 14:10 신도심 매수 신규매수 009830 한화솔루션 29,200 156 28,950 156
    상단 바로가기