본문 바로가기

    참가자별 매매내역

    참가자별 매매내역

    | 조회
    일시 참가자 구분 주문현황 종목코드 종목명 주문단가 주문수량 체결단가 체결수량 
    11/05 10:37 신도심 매도 전량매도 047770 코데즈컴바인 2,740 1,000 2,741 1,000
    11/05 09:54 신도심 매수 신규매수 047770 코데즈컴바인 2,850 1,000 2,850 1,000
    11/05 09:53 신도심 매도 전량매도 308430 셀비온 16,870 453 16,878 453
    11/05 09:51 신도심 매수 신규매수 353200 대덕전자 40,250 237 40,200 237
    11/05 09:50 신도심 매도 전량매도 078600 대주전자재료 73,700 130 73,700 130
    11/04 09:23 신도심 매수 신규매수 308430 셀비온 17,370 453 17,368 453
    11/04 09:23 신도심 매도 전량매도 122870 와이지엔터테인먼트 87,600 78 87,700 78
    11/03 10:28 신도심 매도 일부매도 267260 HD현대일렉트릭 950,000 1 950,500 1
    10/30 13:28 신도심 매수 추가매수 352820 하이브 324,000 2 323,500 2
    10/30 13:27 신도심 매수 추가매수 352820 하이브 323,000 7 323,000 7
    10/30 13:27 신도심 매수 신규매수 352820 하이브 324,000 30 323,500 30
    10/30 13:26 신도심 매도 매도정정 006800 미래에셋증권 25,750 291 25,750 291
    10/30 13:26 신도심 매도 매도정정 006800 미래에셋증권 25,800 496 25,800 205
    10/30 13:26 신도심 매도 전량매도 006800 미래에셋증권 25,850 496 0 0
    10/30 09:47 신도심 매수 신규매수 122870 와이지엔터테인먼트 92,700 78 92,700 78
    10/30 09:47 신도심 매도 일부매도 267260 HD현대일렉트릭 900,000 1 900,000 1
    10/30 09:46 신도심 매도 전량매도 249420 일동제약 22,650 282 22,700 282
    10/24 09:25 신도심 매수 신규매수 006800 미래에셋증권 24,200 496 24,150 496
    10/24 09:23 신도심 매도 전량매도 457480 ACE 테슬라밸류체인액티브 22,060 537 22,060 537
    10/24 09:22 신도심 매수 신규매수 267260 HD현대일렉트릭 777,000 22 777,000 22
    10/24 09:21 신도심 매도 전량매도 036420 콘텐트리중앙 8,960 816 8,975 816
    10/24 09:21 신도심 매도 전량매도 416180 신성에스티 42,150 238 42,155 238
    10/17 09:34 신도심 매수 신규매수 249420 일동제약 22,500 282 22,500 282
    10/17 09:31 신도심 매수 신규매수 078600 대주전자재료 76,000 130 75,934 130
    10/17 09:29 신도심 매도 전량매도 445090 에이직랜드 32,350 300 32,399 300
    10/17 09:02 신도심 매도 전량매도 463480 모티브링크 시장가주문 546 10,643 546
    10/16 13:59 신도심 매수 신규매수 445090 에이직랜드 33,500 300 33,485 300
    10/16 13:59 신도심 매도 전량매도 036710 심텍홀딩스 3,635 2,986 3,635 2,986
    10/16 09:23 신도심 매수 신규매수 463480 모티브링크 10,810 546 10,788 546
    10/16 09:22 신도심 매도 전량매도 249420 일동제약 23,600 250 23,600 250
    상단 바로가기