본문 바로가기

    참가자별 매매내역

    참가자별 매매내역

    | 조회
    일시 참가자 구분 주문현황 종목코드 종목명 주문단가 주문수량 체결단가 체결수량 
    10/22 09:21 사필귀정 매도 전량매도 138610 나이벡 시장가주문 100 41,521 100
    10/21 14:14 사필귀정 매수 신규매수 138610 나이벡 41,500 100 41,500 100
    10/21 13:10 사필귀정 매수 신규매수 098070 한텍 시장가주문 300 42,188 300
    10/21 11:27 사필귀정 매도 전량매도 090710 휴림로봇 시장가주문 2,300 6,480 2,300
    10/21 11:27 사필귀정 매도 매도취소 090710 휴림로봇 7,180 500 0 0
    10/21 10:02 사필귀정 매수 추가매수 090710 휴림로봇 6,650 1,000 6,650 1,000
    10/21 09:56 사필귀정 매도 일부매도 090710 휴림로봇 7,180 500 0 0
    10/21 09:52 사필귀정 매도 일부매도 090710 휴림로봇 7,040 1,300 7,040 1,300
    10/21 09:50 사필귀정 매수 신규매수 090710 휴림로봇 6,900 2,600 6,900 2,600
    10/21 09:49 사필귀정 매도 전량매도 105840 우진 시장가주문 1,000 18,049 1,000
    10/21 09:38 사필귀정 매수 신규매수 240810 원익IPS 57,100 322 57,100 322
    10/21 09:38 사필귀정 매수 매수취소 240810 원익IPS 56,900 323 0 0
    10/21 09:37 사필귀정 매수 신규매수 240810 원익IPS 56,900 323 0 0
    10/21 09:37 사필귀정 매도 전량매도 010120 LS ELECTRIC 시장가주문 55 319,500 55
    10/21 09:00 사필귀정 매수 신규매수 010120 LS ELECTRIC 323,500 55 323,172 55
    10/21 08:59 사필귀정 매수 매수취소 010120 LS ELECTRIC 323,500 55 0 0
    10/21 08:58 사필귀정 매수 신규매수 010120 LS ELECTRIC 323,500 55 0 0
    10/20 15:28 사필귀정 매수 추가매수 125490 한라캐스트 12,900 500 12,840 500
    10/20 13:56 사필귀정 매수 신규매수 125490 한라캐스트 13,130 500 13,120 500
    10/20 11:01 사필귀정 매수 매수정정 105840 우진 16,960 234 16,940 234
    10/20 11:01 사필귀정 매수 매수정정 105840 우진 16,880 234 0 0
    10/20 11:01 사필귀정 매수 추가매수 105840 우진 16,850 234 0 0
    10/20 11:00 사필귀정 매수 매수취소 105840 우진 16,800 234 0 0
    10/20 11:00 사필귀정 매수 신규매수 105840 우진 16,800 1,000 16,788 766
    10/17 15:08 사필귀정 매도 전량매도 494310 KODEX 반도체레버리지 시장가주문 450 23,780 450
    10/17 15:08 사필귀정 매도 전량매도 000150 두산 시장가주문 15 691,000 15
    10/17 15:07 사필귀정 매도 전량매도 119850 지엔씨에너지 시장가주문 300 36,000 300
    10/17 15:07 사필귀정 매도 전량매도 389650 넥스트바이오메디컬 시장가주문 100 63,644 100
    10/17 15:07 사필귀정 매도 전량매도 080580 오킨스전자 시장가주문 1,000 9,800 1,000
    10/17 10:34 사필귀정 매수 추가매수 000150 두산 703,000 9 703,000 9
    상단 바로가기