본문 바로가기

    참가자별 매매내역

    참가자별 매매내역

    | 조회
    일시 참가자 구분 주문현황 종목코드 종목명 주문단가 주문수량 체결단가 체결수량 
    10/17 10:34 사필귀정 매수 매수취소 000150 두산 696,000 9 0 0
    10/17 10:34 사필귀정 매수 추가매수 000150 두산 696,000 9 0 0
    10/17 10:33 사필귀정 매도 전량매도 950160 코오롱티슈진 시장가주문 150 44,506 150
    10/17 10:33 사필귀정 매수 신규매수 000150 두산 702,000 6 701,000 6
    10/17 10:33 사필귀정 매수 매수취소 000150 두산 701,000 6 0 0
    10/17 10:33 사필귀정 매수 신규매수 000150 두산 701,000 6 0 0
    10/16 09:20 사필귀정 매수 추가매수 080580 오킨스전자 9,940 100 9,940 100
    10/16 09:18 사필귀정 매도 전량매도 035420 NAVER 시장가주문 20 257,500 20
    10/16 09:07 사필귀정 매수 추가매수 080580 오킨스전자 9,940 200 9,938 200
    10/16 09:00 사필귀정 매수 추가매수 080580 오킨스전자 9,930 310 9,927 310
    10/16 09:00 사필귀정 매도 일부매도 035420 NAVER 시장가주문 20 257,500 20
    10/10 15:29 사필귀정 매수 추가매수 494310 KODEX 반도체레버리지 22,300 200 22,230 200
    10/10 09:02 사필귀정 매수 신규매수 494310 KODEX 반도체레버리지 22,300 250 22,140 250
    10/10 09:00 사필귀정 매도 전량매도 034230 파라다이스 시장가주문 300 20,339 300
    10/10 09:00 사필귀정 매도 전량매도 098070 한텍 시장가주문 100 42,600 100
    10/02 10:33 사필귀정 매수 신규매수 080580 오킨스전자 11,040 390 11,040 390
    10/02 09:16 사필귀정 매도 전량매도 444530 심플랫폼 11,380 300 11,380 300
    10/01 11:42 사필귀정 매수 추가매수 444530 심플랫폼 11,230 100 11,230 100
    10/01 11:42 사필귀정 매수 추가매수 444530 심플랫폼 11,220 100 11,220 100
    10/01 11:40 사필귀정 매수 신규매수 444530 심플랫폼 11,220 100 11,220 100
    10/01 10:24 사필귀정 매수 신규매수 389650 넥스트바이오메디컬 70,300 100 70,300 100
    10/01 09:38 사필귀정 매도 전량매도 222800 심텍 시장가주문 100 46,750 100
    10/01 09:02 사필귀정 매도 전량매도 488080 TIGER 반도체TOP10레버리지 시장가주문 500 9,865 500
    09/30 09:00 사필귀정 매수 신규매수 222800 심텍 43,300 100 42,910 100
    09/29 15:29 사필귀정 매도 전량매도 105840 우진 14,590 200 14,600 200
    09/29 13:17 사필귀정 매도 일부매도 105840 우진 시장가주문 200 14,570 200
    09/29 10:00 사필귀정 매수 신규매수 950160 코오롱티슈진 47,500 150 47,500 150
    09/29 09:50 사필귀정 매도 전량매도 389650 넥스트바이오메디컬 68,000 97 68,000 97
    09/29 09:35 사필귀정 매수 추가매수 035420 NAVER 274,000 20 274,000 20
    09/26 10:28 사필귀정 매수 매수정정 035420 NAVER 257,000 10 257,000 10
    상단 바로가기