본문 바로가기

    참가자별 매매내역

    참가자별 매매내역

    | 조회
    일시 참가자 구분 주문현황 종목코드 종목명 주문단가 주문수량 체결단가 체결수량 
    09/26 09:31 사필귀정 매도 일부매도 389650 넥스트바이오메디컬 69,000 40 69,000 30
    09/26 09:23 사필귀정 매수 추가매수 035420 NAVER 251,000 10 0 0
    09/25 15:29 사필귀정 매수 추가매수 034230 파라다이스 21,450 100 21,350 100
    09/25 15:27 사필귀정 매수 추가매수 098070 한텍 44,850 30 44,700 30
    09/25 15:27 사필귀정 매수 추가매수 488080 TIGER 반도체TOP10레버리지 9,850 100 9,805 100
    09/25 15:26 사필귀정 매수 추가매수 119850 지엔씨에너지 30,900 100 30,800 100
    09/25 11:06 사필귀정 매도 전량매도 457190 이수스페셜티케미컬 시장가주문 50 49,300 50
    09/25 11:04 사필귀정 매수 신규매수 035420 NAVER 251,000 10 250,500 10
    09/25 10:26 사필귀정 매수 추가매수 105840 우진 시장가주문 100 15,710 100
    09/25 09:11 사필귀정 매도 전량매도 010170 대한광통신 시장가주문 2,000 1,587 2,000
    09/25 09:02 사필귀정 매도 일부매도 010170 대한광통신 시장가주문 1,000 1,535 1,000
    09/24 15:28 사필귀정 매수 매수취소 034230 파라다이스 22,350 50 0 0
    09/24 15:28 사필귀정 매수 신규매수 034230 파라다이스 22,350 50 0 0
    09/24 15:26 사필귀정 매수 신규매수 034230 파라다이스 22,300 200 22,200 200
    09/24 10:55 사필귀정 매수 추가매수 389650 넥스트바이오메디컬 72,500 30 72,500 30
    09/23 15:28 사필귀정 매수 추가매수 010170 대한광통신 1,536 1,000 1,533 1,000
    09/23 12:59 사필귀정 매수 신규매수 457190 이수스페셜티케미컬 시장가주문 50 50,400 50
    09/23 09:48 사필귀정 매수 추가매수 389650 넥스트바이오메디컬 77,300 30 77,300 30
    09/23 09:40 사필귀정 매수 매수취소 010170 대한광통신 1,638 1,500 0 0
    09/23 09:34 사필귀정 매수 신규매수 105840 우진 시장가주문 300 15,100 300
    09/23 09:27 사필귀정 매수 추가매수 010170 대한광통신 1,638 1,500 0 0
    09/22 15:29 사필귀정 매수 추가매수 488080 TIGER 반도체TOP10레버리지 9,700 200 9,675 200
    09/22 12:47 사필귀정 매수 신규매수 098070 한텍 44,400 70 44,400 70
    09/22 11:19 사필귀정 매수 신규매수 488080 TIGER 반도체TOP10레버리지 9,815 200 9,815 200
    09/22 10:05 사필귀정 매수 신규매수 010170 대한광통신 1,550 2,000 1,550 2,000
    09/22 10:00 사필귀정 매수 신규매수 119850 지엔씨에너지 30,150 200 30,150 200
    09/22 09:51 사필귀정 매수 신규매수 389650 넥스트바이오메디컬 74,500 67 74,500 67
    상단 바로가기