본문 바로가기

    참가자별 매매내역

    참가자별 매매내역

    | 조회
    일시 참가자 구분 주문현황 종목코드 종목명 주문단가 주문수량 체결단가 체결수량 
    04/03 10:57 상선약수 매수 매수정정 263800 데이타솔루션 7,470 500 7,470 500
    04/03 10:57 상선약수 매수 신규매수 263800 데이타솔루션 7,460 500 0 0
    04/03 10:43 상선약수 매수 신규매수 011930 신성이엔지 2,310 3,000 2,305 3,000
    04/03 10:41 상선약수 매도 전량매도 079940 가비아 23,200 300 23,250 300
    04/03 10:20 상선약수 매수 신규매수 178320 서진시스템 24,550 380 24,550 380
    04/03 10:09 상선약수 매수 신규매수 079940 가비아 21,050 300 21,050 300
    04/03 09:52 상선약수 매도 전량매도 432430 와이랩 13,510 500 13,520 500
    04/03 09:52 상선약수 매도 전량매도 094170 동운아나텍 20,700 299 20,800 299
    04/03 09:52 상선약수 매도 전량매도 000250 삼천당제약 108,400 80 108,500 80
    04/03 09:04 상선약수 매수 매수정정 432430 와이랩 14,450 500 14,450 500
    04/03 09:04 상선약수 매수 신규매수 432430 와이랩 14,420 500 0 0
    04/02 14:24 상선약수 매도 전량매도 211270 AP위성 17,580 200 17,584 200
    04/02 10:42 상선약수 매도 일부매도 000250 삼천당제약 115,000 80 115,200 80
    04/02 10:10 상선약수 매수 추가매수 094170 동운아나텍 21,700 290 21,700 290
    04/02 10:09 상선약수 매수 매수취소 094170 동운아나텍 21,650 291 0 0
    04/02 10:09 상선약수 매수 신규매수 094170 동운아나텍 21,650 300 21,650 9
    04/02 10:08 상선약수 매도 일부매도 211270 AP위성 18,000 260 18,000 260
    04/02 09:20 상선약수 매도 전량매도 059090 미코 12,680 100 12,680 100
    04/01 13:39 상선약수 매수 추가매수 018290 브이티 19,150 50 19,150 50
    04/01 10:18 상선약수 매수 매수정정 018290 브이티 19,370 100 19,370 100
    04/01 10:17 상선약수 매수 매수정정 018290 브이티 19,350 100 0 0
    04/01 10:17 상선약수 매수 추가매수 018290 브이티 19,330 100 0 0
    04/01 10:15 상선약수 매도 일부매도 059090 미코 13,270 200 13,270 200
    04/01 09:55 상선약수 매수 추가매수 018290 브이티 19,310 150 19,310 150
    04/01 09:44 상선약수 매수 매수정정 018290 브이티 19,350 250 19,350 250
    04/01 09:44 상선약수 매수 추가매수 018290 브이티 19,330 250 0 0
    04/01 09:34 상선약수 매도 일부매도 059090 미코 13,230 200 13,230 200
    04/01 09:27 상선약수 매수 신규매수 018290 브이티 19,130 450 19,130 450
    04/01 09:27 상선약수 매도 일부매도 145720 덴티움 137,500 29 137,500 29
    04/01 09:26 상선약수 매도 일부매도 059090 미코 13,390 346 13,390 346
    처음으로 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 끝으로
    상단 바로가기