본문 바로가기

    참가자별 매매내역

    참가자별 매매내역

    | 조회
    일시 참가자 구분 주문현황 종목코드 종목명 주문단가 주문수량 체결단가 체결수량 
    04/25 10:29 상선약수 매도 일부매도 018290 브이티 22,100 100 0 0
    04/25 10:28 상선약수 매도 매도정정 018290 브이티 22,050 100 0 0
    04/25 10:27 상선약수 매도 매도정정 018290 브이티 22,200 100 0 0
    04/25 10:25 상선약수 매도 일부매도 018290 브이티 22,250 100 0 0
    04/25 09:45 상선약수 매도 일부매도 397030 에이프릴바이오 15,240 100 15,240 100
    04/25 09:44 상선약수 매도 일부매도 372320 큐로셀 32,950 50 32,950 50
    04/25 09:44 상선약수 매도 일부매도 298380 에이비엘바이오 24,700 100 24,700 100
    04/25 09:44 상선약수 매도 일부매도 237690 에스티팜 87,000 20 87,000 20
    04/25 09:13 상선약수 매도 일부매도 298380 에이비엘바이오 25,100 100 25,100 100
    04/25 09:13 상선약수 매도 일부매도 237690 에스티팜 87,600 50 87,600 50
    04/25 09:05 상선약수 매도 일부매도 298380 에이비엘바이오 25,050 100 25,050 100
    04/25 09:00 상선약수 매도 일부매도 397030 에이프릴바이오 15,300 100 15,300 100
    04/25 09:00 상선약수 매도 일부매도 372320 큐로셀 33,300 50 33,300 50
    04/25 09:00 상선약수 매도 일부매도 298380 에이비엘바이오 25,200 70 25,200 70
    04/25 08:59 상선약수 매도 일부매도 237690 에스티팜 87,700 30 87,800 30
    04/24 14:07 상선약수 매수 추가매수 298380 에이비엘바이오 25,350 62 25,350 62
    04/24 14:06 상선약수 매도 일부매도 372320 큐로셀 33,050 50 33,050 50
    04/24 14:05 상선약수 매수 추가매수 298380 에이비엘바이오 25,350 130 25,350 130
    04/24 14:04 상선약수 매도 일부매도 372320 큐로셀 33,150 100 33,150 100
    04/24 13:59 상선약수 매수 신규매수 298380 에이비엘바이오 25,400 278 25,400 278
    04/24 10:59 상선약수 매도 매도정정 397030 에이프릴바이오 15,200 370 15,200 370
    04/24 10:45 상선약수 매도 매도정정 397030 에이프릴바이오 15,220 370 0 0
    04/24 10:43 상선약수 매도 일부매도 397030 에이프릴바이오 15,200 370 0 0
    04/23 15:28 상선약수 매수 추가매수 237690 에스티팜 88,000 55 87,700 55
    04/23 13:54 상선약수 매도 매도정정 041020 폴라리스오피스 6,230 1,000 6,240 1,000
    04/23 13:54 상선약수 매도 전량매도 041020 폴라리스오피스 7,240 1,000 0 0
    04/23 13:24 상선약수 매수 신규매수 237690 에스티팜 88,200 75 88,200 75
    04/23 10:50 상선약수 매수 추가매수 018290 브이티 21,750 100 21,750 100
    04/23 10:18 상선약수 매수 추가매수 018290 브이티 21,950 100 21,950 100
    04/23 10:01 상선약수 매도 전량매도 015750 성우하이텍 9,310 900 9,313 900
    상단 바로가기