본문 바로가기

    참가자별 매매내역

    참가자별 매매내역

    | 조회
    일시 참가자 구분 주문현황 종목코드 종목명 주문단가 주문수량 체결단가 체결수량 
    04/23 09:57 상선약수 매수 추가매수 018290 브이티 22,650 100 22,650 100
    04/23 09:55 상선약수 매도 매도정정 372320 큐로셀 33,000 107 33,000 107
    04/23 09:55 상선약수 매도 일부매도 372320 큐로셀 33,050 149 33,050 42
    04/23 09:35 상선약수 매수 신규매수 397030 에이프릴바이오 15,300 670 15,298 670
    04/23 09:31 상선약수 매수 신규매수 041020 폴라리스오피스 6,340 1,000 6,334 1,000
    04/23 09:30 상선약수 매수 추가매수 018290 브이티 21,850 100 21,850 100
    04/23 09:16 상선약수 매도 전량매도 445680 큐리옥스바이오시스템즈 61,500 300 61,814 300
    04/23 09:03 상선약수 매수 신규매수 015750 성우하이텍 9,460 900 9,460 900
    04/23 09:02 상선약수 매도 전량매도 340570 티앤엘 61,600 70 61,600 70
    04/23 09:02 상선약수 매도 전량매도 168360 펨트론 8,140 500 8,140 500
    04/22 10:32 상선약수 매수 추가매수 372320 큐로셀 33,100 130 33,100 130
    04/22 10:32 상선약수 매도 일부매도 340570 티앤엘 61,300 80 61,300 80
    04/22 10:31 상선약수 매수 신규매수 372320 큐로셀 33,000 319 33,000 319
    04/22 09:09 상선약수 매수 추가매수 445680 큐리옥스바이오시스템즈 52,900 100 52,900 100
    04/22 09:00 상선약수 매수 매수정정 445680 큐리옥스바이오시스템즈 52,000 200 52,000 200
    04/22 08:59 상선약수 매수 매수정정 445680 큐리옥스바이오시스템즈 51,500 200 0 0
    04/22 08:59 상선약수 매수 매수정정 445680 큐리옥스바이오시스템즈 51,200 200 0 0
    04/22 08:57 상선약수 매수 매수정정 445680 큐리옥스바이오시스템즈 50,300 200 0 0
    04/22 08:55 상선약수 매수 신규매수 445680 큐리옥스바이오시스템즈 49,900 200 0 0
    04/19 10:39 상선약수 매도 매도정정 445680 큐리옥스바이오시스템즈 47,900 84 47,900 84
    04/19 10:33 상선약수 매도 매도정정 445680 큐리옥스바이오시스템즈 47,150 100 47,150 100
    04/19 10:29 상선약수 매도 전량매도 445680 큐리옥스바이오시스템즈 48,000 200 48,000 16
    04/19 09:59 상선약수 매수 신규매수 445680 큐리옥스바이오시스템즈 49,700 200 49,700 200
    04/19 09:10 상선약수 매도 매도정정 340570 티앤엘 60,500 100 60,500 100
    04/19 09:10 상선약수 매도 일부매도 340570 티앤엘 60,600 100 0 0
    04/19 09:09 상선약수 매도 일부매도 168360 펨트론 8,440 500 8,442 500
    04/18 12:27 상선약수 매수 추가매수 168360 펨트론 8,680 500 8,669 500
    04/18 11:43 상선약수 매수 매수취소 168360 펨트론 8,670 500 0 0
    04/18 11:31 상선약수 매수 추가매수 168360 펨트론 8,670 500 0 0
    04/18 11:30 상선약수 매수 신규매수 168360 펨트론 8,720 500 8,704 500
    상단 바로가기