본문 바로가기

    참가자별 매매내역

    참가자별 매매내역

    | 조회
    일시 참가자 구분 주문현황 종목코드 종목명 주문단가 주문수량 체결단가 체결수량 
    10/16 09:14 황유현 매수 신규매수 051980 중앙첨단소재 14,290 374 14,290 374
    10/16 09:06 황유현 매도 매도정정 389470 인벤티지랩 21,500 250 21,500 250
    10/16 09:01 황유현 매도 매도정정 389470 인벤티지랩 22,350 250 0 0
    10/16 08:55 황유현 매도 전량매도 389470 인벤티지랩 22,400 250 0 0
    10/15 10:49 황유현 매수 추가매수 305090 마이크로디지탈 13,960 167 13,960 167
    10/15 10:49 황유현 매도 전량매도 001340 백광산업 시장가주문 202 10,663 202
    10/15 10:06 황유현 매수 추가매수 397030 에이프릴바이오 24,650 110 24,600 110
    10/15 10:00 황유현 매수 매수정정 397030 에이프릴바이오 25,000 100 25,000 100
    10/15 09:59 황유현 매수 추가매수 397030 에이프릴바이오 24,800 100 0 0
    10/15 09:57 황유현 매도 매도정정 166480 코아스템켐온 14,940 150 14,940 150
    10/15 09:47 황유현 매도 일부매도 389470 인벤티지랩 20,800 153 20,800 153
    10/15 09:44 황유현 매수 신규매수 001340 백광산업 10,790 202 10,790 202
    10/15 09:33 황유현 매도 매도정정 166480 코아스템켐온 14,640 150 14,640 150
    10/15 09:25 황유현 매수 추가매수 305090 마이크로디지탈 14,300 170 14,300 170
    10/15 09:24 황유현 매도 매도정정 166480 코아스템켐온 14,980 300 0 0
    10/15 09:20 황유현 매수 추가매수 389470 인벤티지랩 20,100 179 20,100 179
    10/15 09:19 황유현 매도 일부매도 397030 에이프릴바이오 24,450 148 24,450 148
    10/15 09:01 황유현 매도 전량매도 166480 코아스템켐온 14,500 468 14,500 168
    10/14 11:07 황유현 매도 전량매도 166480 코아스템켐온 14,250 468 0 0
    10/14 09:51 황유현 매수 신규매수 166480 코아스템켐온 13,380 468 13,380 468
    10/14 09:49 황유현 매수 추가매수 310210 보로노이 105,100 29 105,100 29
    10/14 09:49 황유현 매도 매도정정 214450 파마리서치 207,000 15 207,000 15
    10/14 09:45 황유현 매도 일부매도 214450 파마리서치 208,000 30 208,000 30
    10/14 09:42 황유현 매도 매도정정 214450 파마리서치 207,500 15 0 0
    10/14 09:31 황유현 매도 일부매도 214450 파마리서치 209,000 15 0 0
    10/14 09:05 황유현 매도 전량매도 397030 에이프릴바이오 26,150 348 0 0
    10/11 15:11 황유현 매수 신규매수 389470 인벤티지랩 22,300 224 22,300 224
    10/11 15:10 황유현 매도 전량매도 141080 리가켐바이오 122,700 41 122,700 41
    10/11 12:44 황유현 매수 추가매수 305090 마이크로디지탈 15,350 234 15,350 234
    10/11 12:44 황유현 매도 일부매도 214450 파마리서치 시장가주문 17 212,500 17
    상단 바로가기