본문 바로가기

    참가자별 매매내역

    참가자별 매매내역

    | 조회
    일시 참가자 구분 주문현황 종목코드 종목명 주문단가 주문수량 체결단가 체결수량 
    10/11 15:11 황유현 매수 신규매수 389470 인벤티지랩 22,300 224 22,300 224
    10/11 15:10 황유현 매도 전량매도 141080 리가켐바이오 122,700 41 122,700 41
    10/11 12:44 황유현 매수 추가매수 305090 마이크로디지탈 15,350 234 15,350 234
    10/11 12:44 황유현 매도 일부매도 214450 파마리서치 시장가주문 17 212,500 17
    10/11 09:39 황유현 매수 추가매수 305090 마이크로디지탈 15,390 287 15,390 287
    10/11 09:39 황유현 매도 매도정정 062040 산일전기 43,300 1 43,300 1
    10/11 09:38 황유현 매도 전량매도 062040 산일전기 43,400 100 43,400 99
    10/11 09:10 황유현 매수 추가매수 000250 삼천당제약 141,700 23 141,700 23
    10/11 09:10 황유현 매도 일부매도 062040 산일전기 44,100 74 44,100 74
    10/11 09:04 황유현 매수 매수정정 000250 삼천당제약 140,100 31 140,100 31
    10/11 09:03 황유현 매수 신규매수 000250 삼천당제약 139,800 31 0 0
    10/11 09:03 황유현 매도 매도정정 458870 씨어스테크놀로지 14,920 300 14,928 300
    10/11 09:02 황유현 매도 전량매도 458870 씨어스테크놀로지 15,300 300 0 0
    10/10 11:49 황유현 매수 매수정정 397030 에이프릴바이오 23,350 88 23,350 88
    10/10 11:45 황유현 매수 추가매수 397030 에이프릴바이오 23,300 88 0 0
    10/10 11:45 황유현 매수 매수취소 305090 마이크로디지탈 15,330 134 0 0
    10/10 11:42 황유현 매수 추가매수 305090 마이크로디지탈 15,330 142 15,330 8
    10/10 11:37 황유현 매도 전량매도 091810 티웨이항공 시장가주문 600 3,650 600
    10/10 10:43 황유현 매수 신규매수 397030 에이프릴바이오 23,350 260 23,350 260
    10/10 10:42 황유현 매도 매도정정 000100 유한양행 148,800 41 148,800 41
    10/10 10:41 황유현 매도 매도정정 000100 유한양행 149,000 41 0 0
    10/10 10:19 황유현 매도 전량매도 000100 유한양행 151,500 41 0 0
    10/10 09:08 황유현 매수 추가매수 305090 마이크로디지탈 15,150 135 15,150 135
    10/10 09:00 황유현 매도 일부매도 091810 티웨이항공 시장가주문 557 3,680 557
    10/10 08:57 황유현 매도 전량매도 458870 씨어스테크놀로지 15,800 300 0 0
    10/08 13:00 황유현 매수 추가매수 458870 씨어스테크놀로지 14,540 28 14,540 28
    10/08 12:57 황유현 매수 신규매수 458870 씨어스테크놀로지 14,650 272 14,650 272
    10/08 10:25 황유현 매도 전량매도 000100 유한양행 153,000 41 0 0
    10/08 09:17 황유현 매수 신규매수 091810 티웨이항공 3,240 1,157 3,235 1,157
    10/08 09:17 황유현 매도 전량매도 000250 삼천당제약 139,200 27 139,200 27
    처음으로 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 끝으로
    상단 바로가기