본문 바로가기

    참가자별 매매내역

    참가자별 매매내역

    | 조회
    일시 참가자 구분 주문현황 종목코드 종목명 주문단가 주문수량 체결단가 체결수량 
    10/02 08:44 황유현 매수 추가매수 000100 유한양행 139,500 14 0 0
    09/30 15:28 황유현 매수 신규매수 062040 산일전기 48,000 85 47,850 85
    09/30 14:39 황유현 매수 추가매수 000250 삼천당제약 141,700 14 141,700 14
    09/30 14:36 황유현 매수 신규매수 000250 삼천당제약 142,600 13 142,600 13
    09/30 13:52 황유현 매수 추가매수 214450 파마리서치 195,500 10 195,500 10
    09/30 13:42 황유현 매도 전량매도 340570 티앤엘 75,700 54 0 0
    09/30 13:27 황유현 매수 추가매수 347850 디앤디파마텍 39,900 50 0 0
    09/30 13:18 황유현 매수 추가매수 310210 보로노이 96,400 20 96,400 20
    09/30 13:15 황유현 매수 매수취소 214450 파마리서치 186,500 11 0 0
    09/30 13:15 황유현 매수 매수취소 000100 유한양행 142,000 14 0 0
    09/30 13:15 황유현 매수 매수취소 053030 바이넥스 22,850 87 0 0
    09/30 13:15 황유현 매도 매도취소 166480 코아스템켐온 13,000 330 0 0
    09/30 11:58 황유현 매수 신규매수 340570 티앤엘 72,600 54 72,600 54
    09/30 10:49 황유현 매수 추가매수 214450 파마리서치 186,500 11 0 0
    09/30 10:18 황유현 매수 매수정정 214450 파마리서치 188,300 21 188,300 21
    09/30 10:13 황유현 매수 신규매수 347850 디앤디파마텍 40,050 100 40,050 100
    09/30 09:33 황유현 매수 추가매수 053030 바이넥스 22,850 87 0 0
    09/30 09:33 황유현 매수 추가매수 000100 유한양행 142,000 14 0 0
    09/30 09:26 황유현 매수 신규매수 214450 파마리서치 188,500 21 0 0
    09/30 09:20 황유현 매수 추가매수 166480 코아스템켐온 11,700 170 11,700 170
    09/30 09:11 황유현 매수 신규매수 053030 바이넥스 24,100 165 24,100 165
    09/30 09:10 황유현 매도 전량매도 166480 코아스템켐온 13,000 330 0 0
    09/30 09:07 황유현 매수 신규매수 310210 보로노이 92,900 42 92,900 42
    09/30 09:05 황유현 매수 신규매수 166480 코아스템켐온 12,080 330 12,080 330
    09/30 09:02 황유현 매수 매수정정 141080 리가켐바이오 98,700 41 98,700 41
    09/30 09:02 황유현 매수 매수정정 000100 유한양행 시장가주문 27 148,400 27
    09/30 08:57 황유현 매수 신규매수 000100 유한양행 146,200 27 0 0
    09/30 08:56 황유현 매수 신규매수 141080 리가켐바이오 97,300 41 0 0
    상단 바로가기