본문 바로가기

    참가자별 매매내역

    참가자별 매매내역

    | 조회
    일시 참가자 구분 주문현황 종목코드 종목명 주문단가 주문수량 체결단가 체결수량 
    04/30 09:45 토네이도 매수 신규매수 122640 예스티 21,850 460 21,850 460
    04/30 09:04 토네이도 매도 전량매도 082740 한화엔진 12,500 750 12,500 750
    04/29 13:44 토네이도 매수 신규매수 083450 GST 49,700 210 49,700 210
    04/29 12:28 토네이도 매도 매도정정 060370 LS마린솔루션 11,810 760 11,810 760
    04/29 12:25 토네이도 매도 전량매도 060370 LS마린솔루션 11,840 900 11,840 140
    04/29 09:11 토네이도 매수 매수정정 060370 LS마린솔루션 11,390 626 11,390 626
    04/29 09:10 토네이도 매수 매수정정 060370 LS마린솔루션 11,460 200 11,460 200
    04/29 09:10 토네이도 매수 매수정정 060370 LS마린솔루션 11,450 200 0 0
    04/29 09:07 토네이도 매수 신규매수 060370 LS마린솔루션 11,260 900 11,260 74
    04/26 09:33 토네이도 매도 전량매도 196170 알테오젠 189,200 60 189,300 60
    04/26 09:06 토네이도 매수 신규매수 082740 한화엔진 13,220 750 13,220 750
    04/25 09:07 토네이도 매도 전량매도 041190 우리기술투자 8,540 1,100 8,540 1,100
    04/24 14:59 토네이도 매도 전량매도 211270 AP위성 17,960 600 17,960 600
    04/24 12:23 토네이도 매수 신규매수 196170 알테오젠 178,600 60 178,600 60
    04/23 14:37 토네이도 매수 신규매수 095610 테스 26,000 390 26,000 390
    04/23 13:34 토네이도 매도 매도정정 141080 리가켐바이오 67,900 160 67,900 160
    04/23 13:34 토네이도 매도 전량매도 141080 리가켐바이오 68,000 160 0 0
    04/23 11:00 토네이도 매수 신규매수 211270 AP위성 16,460 600 16,460 600
    04/23 09:23 토네이도 매도 전량매도 171090 선익시스템 43,300 250 43,300 250
    04/23 09:00 토네이도 매수 신규매수 041190 우리기술투자 9,150 1,100 9,150 1,100
    04/22 10:51 토네이도 매수 신규매수 141080 리가켐바이오 65,100 160 65,100 160
    04/22 10:42 토네이도 매수 매수취소 389020 자람테크놀로지 112,400 100 0 0
    04/22 10:31 토네이도 매수 신규매수 389020 자람테크놀로지 112,400 100 0 0
    04/22 09:56 토네이도 매도 전량매도 039030 이오테크닉스 221,500 41 221,500 41
    04/22 09:14 토네이도 매도 매도정정 445680 큐리옥스바이오시스템즈 51,700 92 51,700 92
    04/22 09:14 토네이도 매도 전량매도 445680 큐리옥스바이오시스템즈 52,100 230 52,100 138
    04/19 09:02 토네이도 매수 신규매수 171090 선익시스템 42,250 250 42,250 250
    04/19 09:00 토네이도 매도 전량매도 445090 에이직랜드 61,100 170 61,100 170
    04/17 13:04 토네이도 매도 일부매도 039030 이오테크닉스 248,000 9 248,000 9
    04/17 12:51 토네이도 매도 일부매도 445680 큐리옥스바이오시스템즈 43,850 40 43,850 40
    상단 바로가기