본문 바로가기

    참가자별 매매내역

    참가자별 매매내역

    | 조회
    일시 참가자 구분 주문현황 종목코드 종목명 주문단가 주문수량 체결단가 체결수량 
    05/20 09:50 토네이도 매수 추가매수 042000 카페24 20,600 250 20,600 250
    05/20 09:04 토네이도 매수 추가매수 042000 카페24 19,860 250 19,860 250
    05/20 09:02 토네이도 매도 일부매도 094360 칩스앤미디어 20,100 250 20,100 250
    05/17 09:01 토네이도 매도 매도정정 141080 리가켐바이오 66,400 150 66,400 150
    05/17 09:01 토네이도 매도 전량매도 141080 리가켐바이오 66,800 150 0 0
    05/16 14:43 토네이도 매수 추가매수 206640 바디텍메드 17,400 300 17,400 300
    05/16 14:35 토네이도 매도 전량매도 083650 비에이치아이 9,800 540 9,800 540
    05/16 12:55 토네이도 매수 신규매수 083650 비에이치아이 9,750 540 9,750 540
    05/16 12:46 토네이도 매도 전량매도 211270 AP위성 20,400 260 20,400 260
    05/16 11:59 토네이도 매수 추가매수 042000 카페24 19,400 265 19,400 265
    05/16 11:54 토네이도 매도 일부매도 211270 AP위성 20,150 260 20,150 260
    05/16 10:00 토네이도 매수 신규매수 042000 카페24 19,030 335 19,030 335
    05/16 09:48 토네이도 매수 추가매수 206640 바디텍메드 17,500 285 17,500 285
    05/16 09:09 토네이도 매수 신규매수 211270 AP위성 19,350 520 19,350 520
    05/16 09:04 토네이도 매도 전량매도 007660 이수페타시스 45,750 250 45,750 250
    05/14 13:44 토네이도 매수 추가매수 094360 칩스앤미디어 20,650 250 20,650 250
    05/14 11:24 토네이도 매수 매수정정 206640 바디텍메드 17,250 600 17,250 600
    05/14 11:19 토네이도 매수 신규매수 206640 바디텍메드 17,180 600 0 0
    05/14 11:17 토네이도 매수 신규매수 094360 칩스앤미디어 20,400 500 20,400 500
    05/14 10:04 토네이도 매도 전량매도 171090 선익시스템 67,300 298 67,300 298
    05/13 10:33 토네이도 매수 추가매수 171090 선익시스템 67,600 60 67,600 60
    05/10 15:00 토네이도 매도 전량매도 356860 티엘비 26,650 330 26,650 330
    05/10 14:58 토네이도 매도 전량매도 083450 GST 44,350 251 44,350 251
    05/08 09:11 토네이도 매수 신규매수 171090 선익시스템 59,000 238 59,000 238
    05/07 12:53 토네이도 매도 전량매도 122640 예스티 20,000 460 20,000 460
    05/07 09:00 토네이도 매수 신규매수 356860 티엘비 30,300 330 30,300 330
    05/02 09:19 토네이도 매수 추가매수 141080 리가켐바이오 67,100 75 0 0
    05/02 09:07 토네이도 매수 신규매수 141080 리가켐바이오 68,800 150 68,800 150
    04/30 14:47 토네이도 매수 추가매수 083450 GST 48,850 41 48,850 41
    04/30 09:56 토네이도 매도 전량매도 095610 테스 24,450 390 24,450 390
    상단 바로가기