본문 바로가기

    참가자별 매매내역

    참가자별 매매내역

    | 조회
    일시 참가자 구분 주문현황 종목코드 종목명 주문단가 주문수량 체결단가 체결수량 
    04/04 14:43 토네이도 매도 매도정정 305090 마이크로디지탈 7,420 200 7,420 200
    04/04 14:43 토네이도 매도 매도정정 305090 마이크로디지탈 7,420 300 7,423 300
    04/04 09:39 토네이도 매도 일부매도 305090 마이크로디지탈 8,030 300 0 0
    04/04 09:39 토네이도 매도 일부매도 305090 마이크로디지탈 8,020 200 0 0
    04/03 09:35 토네이도 매수 매수정정 305090 마이크로디지탈 7,560 204 7,560 204
    04/03 09:27 토네이도 매수 신규매수 101490 에스앤에스텍 46,300 260 46,300 260
    04/03 09:18 토네이도 매수 매수정정 305090 마이크로디지탈 7,640 200 7,640 200
    04/03 09:17 토네이도 매수 매수정정 305090 마이크로디지탈 7,620 200 7,620 200
    04/03 09:16 토네이도 매수 추가매수 305090 마이크로디지탈 7,630 500 7,630 296
    04/03 09:15 토네이도 매수 추가매수 305090 마이크로디지탈 7,600 500 7,600 500
    04/03 09:09 토네이도 매수 추가매수 305090 마이크로디지탈 7,450 200 0 0
    04/03 09:06 토네이도 매수 추가매수 305090 마이크로디지탈 7,430 200 0 0
    04/03 09:05 토네이도 매수 추가매수 305090 마이크로디지탈 7,550 200 7,550 200
    04/03 09:02 토네이도 매수 신규매수 305090 마이크로디지탈 7,610 1,000 7,610 1,000
    04/02 09:12 토네이도 매도 전량매도 141080 리가켐바이오 시장가주문 100 68,000 100
    04/02 09:08 토네이도 매도 일부매도 141080 리가켐바이오 시장가주문 53 68,300 53
    04/02 09:04 토네이도 매도 일부매도 141080 리가켐바이오 시장가주문 50 69,320 50
    04/01 13:30 토네이도 매도 전량매도 389020 자람테크놀로지 79,000 180 98,776 180
    03/29 09:21 토네이도 매수 추가매수 089790 제이티 11,120 100 11,120 100
    03/29 09:20 토네이도 매수 매수정정 089790 제이티 11,160 29 11,160 29
    03/29 09:19 토네이도 매수 매수정정 089790 제이티 11,060 29 0 0
    03/29 09:16 토네이도 매수 추가매수 089790 제이티 10,890 100 10,890 71
    03/29 09:14 토네이도 매수 추가매수 089790 제이티 10,760 100 10,760 100
    03/29 09:04 토네이도 매수 추가매수 089790 제이티 11,080 200 11,080 200
    03/29 09:02 토네이도 매수 추가매수 089790 제이티 10,980 100 10,980 100
    03/29 09:00 토네이도 매수 추가매수 089790 제이티 11,030 100 11,020 100
    03/28 15:19 토네이도 매수 신규매수 089790 제이티 10,890 750 10,880 750
    03/28 09:02 토네이도 매도 전량매도 305090 마이크로디지탈 8,210 2,000 8,210 2,000
    03/26 10:32 토네이도 매수 신규매수 092040 아미코젠 8,890 1,174 8,890 1,174
    03/26 10:32 토네이도 매수 매수취소 092040 아미코젠 8,890 1,100 0 0
    상단 바로가기