본문 바로가기

    참가자별 매매내역

    참가자별 매매내역

    | 조회
    일시 참가자 구분 주문현황 종목코드 종목명 주문단가 주문수량 체결단가 체결수량 
    03/18 09:10 토네이도 매수 추가매수 305090 마이크로디지탈 5,560 200 5,560 200
    03/18 09:08 토네이도 매수 추가매수 305090 마이크로디지탈 5,540 100 5,540 100
    03/18 09:05 토네이도 매수 추가매수 305090 마이크로디지탈 5,440 200 0 0
    03/18 09:02 토네이도 매수 추가매수 305090 마이크로디지탈 5,310 200 0 0
    03/18 09:01 토네이도 매수 매수정정 009150 삼성전기 147,300 70 147,300 70
    03/18 09:01 토네이도 매수 신규매수 009150 삼성전기 146,900 70 0 0
    03/18 08:57 토네이도 매수 신규매수 305090 마이크로디지탈 5,490 100 5,490 100
    03/15 15:18 토네이도 매도 전량매도 015750 성우하이텍 9,750 1,400 9,750 1,400
    03/15 11:30 토네이도 매수 신규매수 098460 고영 19,530 520 19,530 520
    03/15 11:09 토네이도 매수 매수취소 008730 율촌화학 40,900 250 0 0
    03/15 11:03 토네이도 매수 신규매수 008730 율촌화학 40,900 250 0 0
    03/15 10:59 토네이도 매도 전량매도 417840 저스템 16,270 600 16,270 600
    03/15 10:14 토네이도 매도 매도정정 042000 카페24 20,450 499 20,450 499
    03/15 10:11 토네이도 매도 전량매도 042000 카페24 20,600 500 20,600 1
    03/14 09:45 토네이도 매수 신규매수 015750 성우하이텍 9,730 1,400 9,730 1,400
    03/14 09:34 토네이도 매수 매수취소 210120 빅텐츠 17,210 800 0 0
    03/14 09:30 토네이도 매수 신규매수 210120 빅텐츠 17,210 800 0 0
    03/14 09:25 토네이도 매도 전량매도 064290 인텍플러스 34,500 380 34,500 380
    03/13 09:57 토네이도 매수 매수정정 042000 카페24 20,200 500 20,200 500
    03/13 09:42 토네이도 매수 신규매수 042000 카페24 20,050 500 0 0
    03/13 09:33 토네이도 매수 신규매수 417840 저스템 17,200 600 17,200 600
    03/13 09:05 토네이도 매도 전량매도 058970 엠로 55,200 285 55,200 285
    03/13 09:04 토네이도 매도 매도정정 126700 하이비젼시스템 22,300 250 22,300 250
    03/13 09:03 토네이도 매도 전량매도 126700 하이비젼시스템 23,000 250 0 0
    03/12 09:02 토네이도 매수 신규매수 126700 하이비젼시스템 22,150 250 22,150 250
    03/11 13:57 토네이도 매수 매수정정 064290 인텍플러스 36,300 86 36,300 86
    03/11 13:53 토네이도 매수 추가매수 064290 인텍플러스 36,100 190 36,100 104
    03/11 13:53 토네이도 매수 신규매수 064290 인텍플러스 36,150 190 36,150 190
    03/11 13:52 토네이도 매수 매수취소 131970 두산테스나 44,000 350 0 0
    03/11 09:37 토네이도 매수 매수정정 058970 엠로 53,300 285 53,300 285
    상단 바로가기