본문 바로가기

    참가자별 매매내역

    참가자별 매매내역

    | 조회
    일시 참가자 구분 주문현황 종목코드 종목명 주문단가 주문수량 체결단가 체결수량 
    03/26 10:31 토네이도 매수 신규매수 092040 아미코젠 8,890 1,100 0 0
    03/26 09:32 토네이도 매도 전량매도 000660 SK하이닉스 174,800 60 174,800 60
    03/26 09:19 토네이도 매수 추가매수 141080 리가켐바이오 74,200 70 74,200 70
    03/26 09:19 토네이도 매도 일부매도 000660 SK하이닉스 173,400 30 173,400 30
    03/26 09:16 토네이도 매수 신규매수 141080 리가켐바이오 74,600 133 74,600 133
    03/26 09:16 토네이도 매수 매수취소 141080 리가켐바이오 74,500 133 0 0
    03/26 09:15 토네이도 매수 신규매수 141080 리가켐바이오 74,500 133 0 0
    03/26 09:15 토네이도 매수 매수취소 141080 리가켐바이오 74,400 133 0 0
    03/26 09:15 토네이도 매수 신규매수 141080 리가켐바이오 74,400 133 0 0
    03/26 09:07 토네이도 매도 전량매도 348340 뉴로메카 38,500 255 38,500 255
    03/22 11:01 토네이도 매수 신규매수 000660 SK하이닉스 172,100 90 172,100 90
    03/22 10:09 토네이도 매도 전량매도 402490 그린리소스 30,650 500 30,650 500
    03/20 10:34 토네이도 매수 신규매수 389020 자람테크놀로지 67,700 180 67,700 180
    03/20 09:06 토네이도 매도 전량매도 009150 삼성전기 149,500 70 149,500 70
    03/18 13:03 토네이도 매수 매수정정 348340 뉴로메카 39,750 155 39,750 155
    03/18 12:59 토네이도 매수 매수정정 348340 뉴로메카 39,800 100 39,800 100
    03/18 12:56 토네이도 매수 신규매수 348340 뉴로메카 39,650 255 0 0
    03/18 12:54 토네이도 매도 전량매도 098460 고영 19,680 520 19,680 520
    03/18 09:54 토네이도 매수 매수정정 305090 마이크로디지탈 5,630 1,000 5,629 1,000
    03/18 09:52 토네이도 매수 추가매수 305090 마이크로디지탈 5,600 1,000 0 0
    03/18 09:52 토네이도 매수 매수취소 305090 마이크로디지탈 5,590 100 0 0
    03/18 09:52 토네이도 매수 매수취소 305090 마이크로디지탈 5,570 200 0 0
    03/18 09:50 토네이도 매수 추가매수 305090 마이크로디지탈 5,590 100 0 0
    03/18 09:42 토네이도 매수 추가매수 305090 마이크로디지탈 5,570 200 0 0
    03/18 09:23 토네이도 매수 매수정정 305090 마이크로디지탈 5,540 200 5,540 200
    03/18 09:20 토네이도 매수 매수정정 305090 마이크로디지탈 5,560 100 5,560 100
    03/18 09:17 토네이도 매수 매수취소 305090 마이크로디지탈 5,310 200 0 0
    03/18 09:14 토네이도 매수 추가매수 305090 마이크로디지탈 5,540 100 0 0
    03/18 09:13 토네이도 매수 추가매수 305090 마이크로디지탈 5,530 200 5,530 200
    03/18 09:11 토네이도 매수 추가매수 305090 마이크로디지탈 5,520 100 5,520 100
    상단 바로가기