본문 바로가기

    참가자별 매매내역

    참가자별 매매내역

    | 조회
    일시 참가자 구분 주문현황 종목코드 종목명 주문단가 주문수량 체결단가 체결수량 
    11/25 12:41 황유현 매수 추가매수 900340 윙입푸드 2,980 931 0 0
    11/25 12:41 황유현 매도 매도정정 030530 원익홀딩스 시장가주문 1,000 2,788 1,000
    11/25 12:24 황유현 매수 신규매수 900340 윙입푸드 2,995 1,388 2,995 1,388
    11/25 12:24 황유현 매수 매수취소 900340 윙입푸드 2,980 1,395 0 0
    11/25 12:21 황유현 매수 신규매수 900340 윙입푸드 2,980 1,395 0 0
    11/25 12:20 황유현 매도 매도정정 370090 퓨런티어 27,700 150 27,700 150
    11/25 09:54 황유현 매도 매도정정 030530 원익홀딩스 3,040 3,399 0 0
    11/25 09:16 황유현 매수 신규매수 079900 전진건설로봇 28,450 246 28,450 246
    11/25 09:12 황유현 매수 추가매수 217730 강스템바이오텍 2,510 1,000 2,510 1,000
    11/25 09:05 황유현 매도 전량매도 310210 보로노이 84,800 113 84,800 113
    11/25 09:04 황유현 매도 전량매도 030530 원익홀딩스 2,970 3,399 0 0
    11/25 09:02 황유현 매도 전량매도 370090 퓨런티어 28,800 150 0 0
    11/22 15:21 황유현 매수 추가매수 030530 원익홀딩스 2,785 1,705 2,785 1,705
    11/22 15:21 황유현 매수 매수취소 030530 원익홀딩스 2,765 1,718 0 0
    11/22 15:13 황유현 매수 신규매수 030530 원익홀딩스 2,775 1,694 2,775 1,694
    11/22 15:13 황유현 매수 매수취소 030530 원익홀딩스 2,765 1,700 0 0
    11/22 15:08 황유현 매수 신규매수 030530 원익홀딩스 2,765 3,418 0 0
    11/22 15:02 황유현 매도 전량매도 001430 세아베스틸지주 21,050 450 21,050 450
    11/22 14:21 황유현 매수 신규매수 310210 보로노이 78,900 113 78,900 113
    11/22 14:20 황유현 매도 매도정정 001430 세아베스틸지주 시장가주문 92 21,063 92
    11/22 14:20 황유현 매수 매수취소 226330 신테카바이오 6,380 904 0 0
    11/22 14:19 황유현 매도 일부매도 001430 세아베스틸지주 21,150 151 21,150 59
    11/22 14:17 황유현 매수 신규매수 226330 신테카바이오 6,380 904 0 0
    11/22 14:16 황유현 매수 매수취소 310210 보로노이 77,900 74 0 0
    11/22 14:15 황유현 매수 신규매수 310210 보로노이 77,900 74 0 0
    11/22 14:06 황유현 매도 전량매도 443670 에스피소프트 7,350 789 7,350 789
    11/22 12:42 황유현 매수 추가매수 217730 강스템바이오텍 2,535 1,481 2,535 1,481
    11/22 12:16 황유현 매수 신규매수 370090 퓨런티어 26,800 150 26,800 150
    11/22 12:16 황유현 매수 매수취소 079900 전진건설로봇 28,550 270 0 0
    11/22 12:13 황유현 매수 신규매수 079900 전진건설로봇 28,550 270 0 0
    상단 바로가기