본문 바로가기

    참가자별 매매내역

    참가자별 매매내역

    | 조회
    일시 참가자 구분 주문현황 종목코드 종목명 주문단가 주문수량 체결단가 체결수량 
    11/14 11:01 황유현 매도 전량매도 314930 바이오다인 18,870 393 18,877 393
    11/14 10:52 황유현 매도 매도정정 063080 컴투스홀딩스 28,300 366 0 0
    11/14 10:52 황유현 매도 전량매도 225190 LK삼양 3,395 2,063 3,395 2,063
    11/14 10:43 황유현 매수 신규매수 225190 LK삼양 3,190 2,063 3,185 2,063
    11/14 10:42 황유현 매도 일부매도 314930 바이오다인 18,850 350 18,850 350
    11/14 10:19 황유현 매도 전량매도 063080 컴투스홀딩스 29,400 366 0 0
    11/14 10:19 황유현 매수 추가매수 063080 컴투스홀딩스 26,100 77 26,100 77
    11/14 10:18 황유현 매도 일부매도 305090 마이크로디지탈 13,460 150 13,460 150
    11/13 10:09 황유현 매도 전량매도 063080 컴투스홀딩스 28,300 289 0 0
    11/13 10:08 황유현 매수 신규매수 063080 컴투스홀딩스 26,350 289 26,350 289
    11/13 10:01 황유현 매수 추가매수 314930 바이오다인 19,580 100 19,580 100
    11/13 09:41 황유현 매도 전량매도 079900 전진건설로봇 26,450 364 26,450 364
    11/13 09:39 황유현 매수 추가매수 314930 바이오다인 19,660 74 19,660 74
    11/13 09:39 황유현 매수 매수취소 305090 마이크로디지탈 12,860 114 0 0
    11/13 09:33 황유현 매수 추가매수 305090 마이크로디지탈 12,860 114 0 0
    11/13 09:32 황유현 매수 매수취소 310210 보로노이 112,600 13 0 0
    11/13 09:32 황유현 매수 매수정정 310210 보로노이 114,100 10 114,100 10
    11/13 09:31 황유현 매수 매수정정 310210 보로노이 113,100 10 0 0
    11/13 09:29 황유현 매수 추가매수 310210 보로노이 112,600 23 0 0
    11/13 09:29 황유현 매수 매수취소 314930 바이오다인 19,640 132 0 0
    11/13 09:28 황유현 매수 추가매수 314930 바이오다인 19,640 132 0 0
    11/13 09:26 황유현 매도 일부매도 079900 전진건설로봇 26,050 100 26,050 100
    11/13 09:24 황유현 매수 추가매수 314930 바이오다인 19,740 128 19,740 128
    11/13 09:22 황유현 매도 매도정정 079900 전진건설로봇 25,550 100 25,550 100
    11/13 09:10 황유현 매도 일부매도 079900 전진건설로봇 26,050 100 0 0
    11/13 09:10 황유현 매도 매도취소 079900 전진건설로봇 26,050 200 0 0
    11/13 09:10 황유현 매도 일부매도 079900 전진건설로봇 26,050 200 0 0
    11/12 12:07 황유현 매수 추가매수 314930 바이오다인 21,250 63 21,250 63
    11/12 12:06 황유현 매수 추가매수 314930 바이오다인 21,250 128 21,250 128
    11/12 12:01 황유현 매도 일부매도 310210 보로노이 121,200 30 121,200 11
    상단 바로가기