본문 바로가기

    참가자별 매매내역

    참가자별 매매내역

    | 조회
    일시 참가자 구분 주문현황 종목코드 종목명 주문단가 주문수량 체결단가 체결수량 
    10/23 10:06 황유현 매도 전량매도 397030 에이프릴바이오 23,500 200 23,500 1
    10/22 09:25 황유현 매수 추가매수 310210 보로노이 113,100 37 113,100 37
    10/22 09:25 황유현 매도 전량매도 389470 인벤티지랩 20,500 207 20,500 207
    10/22 09:10 황유현 매도 전량매도 314930 바이오다인 21,900 513 0 0
    10/22 09:06 황유현 매도 전량매도 397030 에이프릴바이오 26,200 200 0 0
    10/21 14:30 황유현 매수 추가매수 314930 바이오다인 21,050 176 21,050 176
    10/21 12:32 황유현 매도 일부매도 397030 에이프릴바이오 25,400 200 0 0
    10/21 10:33 황유현 매수 추가매수 310210 보로노이 113,000 18 113,000 18
    10/21 10:31 황유현 매도 일부매도 389470 인벤티지랩 20,850 100 20,850 100
    10/21 09:20 황유현 매도 전량매도 314930 바이오다인 22,600 337 0 0
    10/21 09:03 황유현 매도 일부매도 397030 에이프릴바이오 24,900 148 24,900 148
    10/18 14:14 황유현 매수 추가매수 314930 바이오다인 20,950 109 20,950 109
    10/18 13:59 황유현 매수 추가매수 314930 바이오다인 20,750 110 20,750 110
    10/18 13:57 황유현 매수 신규매수 314930 바이오다인 20,800 118 20,800 118
    10/18 13:57 황유현 매도 일부매도 389470 인벤티지랩 21,500 94 21,500 94
    10/18 13:57 황유현 매도 일부매도 397030 에이프릴바이오 23,300 216 23,300 216
    10/17 10:54 황유현 매도 전량매도 389470 인벤티지랩 25,500 401 0 0
    10/17 09:16 황유현 매수 추가매수 397030 에이프릴바이오 24,200 97 24,200 97
    10/17 09:16 황유현 매도 전량매도 439580 블루엠텍 25,950 91 25,950 91
    10/16 14:01 황유현 매수 신규매수 439580 블루엠텍 26,050 91 26,050 91
    10/16 14:00 황유현 매도 전량매도 000250 삼천당제약 140,000 17 140,000 17
    10/16 13:27 황유현 매수 추가매수 397030 에이프릴바이오 24,300 57 24,300 57
    10/16 13:27 황유현 매도 일부매도 000250 삼천당제약 139,800 10 139,800 10
    10/16 10:40 황유현 매도 전량매도 389470 인벤티지랩 25,450 401 0 0
    10/16 10:38 황유현 매수 추가매수 389470 인벤티지랩 22,350 133 22,350 133
    10/16 10:37 황유현 매수 추가매수 389470 인벤티지랩 22,400 100 22,400 100
    10/16 10:37 황유현 매도 매도정정 340570 티앤엘 73,800 71 73,800 71
    10/16 10:37 황유현 매수 신규매수 389470 인벤티지랩 22,500 168 22,500 168
    10/16 10:36 황유현 매도 일부매도 000250 삼천당제약 139,800 27 139,800 27
    10/16 10:34 황유현 매도 전량매도 340570 티앤엘 73,900 71 0 0
    상단 바로가기