본문 바로가기

    참가자별 매매내역

    참가자별 매매내역

    | 조회
    일시 참가자 구분 주문현황 종목코드 종목명 주문단가 주문수량 체결단가 체결수량 
    10/14 13:50 김대영 매도 일부매도 252670 KODEX 200선물인버스2X 1,003 2 0 0
    10/14 13:50 김대영 매도 일부매도 252670 KODEX 200선물인버스2X 995 2 0 0
    10/14 13:50 김대영 매도 일부매도 252670 KODEX 200선물인버스2X 994 2 0 0
    10/14 13:50 김대영 매도 일부매도 252670 KODEX 200선물인버스2X 993 2 0 0
    10/14 13:50 김대영 매도 일부매도 252670 KODEX 200선물인버스2X 991 2 0 0
    10/14 13:47 김대영 매도 매도정정 252670 KODEX 200선물인버스2X 998 5,030 0 0
    10/14 13:47 김대영 매도 매도정정 252670 KODEX 200선물인버스2X 997 5,030 0 0
    10/14 13:47 김대영 매도 매도정정 252670 KODEX 200선물인버스2X 996 5,030 0 0
    10/14 13:42 김대영 매도 매도정정 252670 KODEX 200선물인버스2X 992 6 0 0
    10/14 13:42 김대영 매도 매도정정 252670 KODEX 200선물인버스2X 992 51 0 0
    10/14 13:40 김대영 매수 추가매수 252670 KODEX 200선물인버스2X 975 6 975 6
    10/14 13:40 김대영 매수 추가매수 252670 KODEX 200선물인버스2X 974 6 974 6
    10/14 13:40 김대영 매수 매수정정 252670 KODEX 200선물인버스2X 974 6 974 6
    10/14 13:40 김대영 매수 추가매수 252670 KODEX 200선물인버스2X 976 6 0 0
    10/14 13:40 김대영 매수 매수정정 252670 KODEX 200선물인버스2X 978 6 978 6
    10/14 13:40 김대영 매수 추가매수 252670 KODEX 200선물인버스2X 967 6 0 0
    10/14 13:38 김대영 매도 매도정정 252670 KODEX 200선물인버스2X 1,002 5,030 0 0
    10/14 13:37 김대영 매도 매도정정 252670 KODEX 200선물인버스2X 1,001 5,030 0 0
    10/14 13:37 김대영 매도 매도정정 252670 KODEX 200선물인버스2X 1,000 5,030 0 0
    10/14 13:36 김대영 매도 매도정정 252670 KODEX 200선물인버스2X 989 51 0 0
    10/14 13:36 김대영 매도 매도정정 252670 KODEX 200선물인버스2X 989 6 0 0
    10/14 13:36 김대영 매도 매도정정 252670 KODEX 200선물인버스2X 999 5,030 0 0
    10/14 13:36 김대영 매도 매도정정 252670 KODEX 200선물인버스2X 998 5,030 0 0
    10/14 13:33 김대영 매도 일부매도 252670 KODEX 200선물인버스2X 987 6 0 0
    10/14 13:33 김대영 매도 일부매도 252670 KODEX 200선물인버스2X 997 5,030 0 0
    10/14 13:33 김대영 매도 일부매도 252670 KODEX 200선물인버스2X 996 5,030 0 0
    10/14 13:33 김대영 매도 일부매도 252670 KODEX 200선물인버스2X 995 5,030 0 0
    10/14 13:33 김대영 매도 일부매도 252670 KODEX 200선물인버스2X 994 5,030 0 0
    10/14 13:33 김대영 매도 일부매도 252670 KODEX 200선물인버스2X 993 5,030 0 0
    10/14 13:33 김대영 매도 일부매도 252670 KODEX 200선물인버스2X 992 5,030 0 0
    상단 바로가기