본문 바로가기

    참가자별 매매내역

    참가자별 매매내역

    | 조회
    일시 참가자 구분 주문현황 종목코드 종목명 주문단가 주문수량 체결단가 체결수량 
    05/24 13:33 이윤무 매수 추가매수 403490 우듬지팜 2,760 500 2,745 500
    05/24 13:33 이윤무 매수 추가매수 441270 파인엠텍 10,430 200 10,430 200
    05/24 13:32 이윤무 매도 일부매도 403490 우듬지팜 시장가주문 1,000 2,765 1,000
    05/24 13:27 이윤무 매수 매수취소 403490 우듬지팜 2,710 500 0 0
    05/24 13:16 이윤무 매수 추가매수 403490 우듬지팜 2,710 500 0 0
    05/24 13:12 이윤무 매도 일부매도 403490 우듬지팜 2,820 689 2,820 689
    05/24 13:11 이윤무 매수 추가매수 403490 우듬지팜 2,750 189 2,750 189
    05/24 13:10 이윤무 매수 추가매수 403490 우듬지팜 2,735 500 2,725 500
    05/24 13:10 이윤무 매수 추가매수 403490 우듬지팜 2,745 1,000 2,745 1,000
    05/24 13:07 이윤무 매도 일부매도 403490 우듬지팜 2,790 1,300 2,790 1,300
    05/24 13:04 이윤무 매수 추가매수 403490 우듬지팜 2,725 300 2,725 300
    05/24 13:04 이윤무 매수 신규매수 403490 우듬지팜 3,000 3,000 2,680 3,000
    05/24 13:04 이윤무 매도 전량매도 126700 하이비젼시스템 24,750 400 24,800 400
    05/24 12:14 이윤무 매수 신규매수 087010 펩트론 34,750 236 34,750 236
    05/24 12:14 이윤무 매도 일부매도 441270 파인엠텍 10,490 150 10,500 150
    05/24 12:14 이윤무 매도 일부매도 126700 하이비젼시스템 24,950 267 24,950 267
    05/23 14:35 이윤무 매수 추가매수 126700 하이비젼시스템 25,400 167 25,400 167
    05/23 14:35 이윤무 매도 전량매도 370090 퓨런티어 시장가주문 180 23,663 180
    05/23 10:38 이윤무 매수 추가매수 370090 퓨런티어 23,800 164 23,797 164
    05/23 10:37 이윤무 매수 매수취소 370090 퓨런티어 23,700 165 0 0
    05/23 10:37 이윤무 매수 신규매수 370090 퓨런티어 23,700 181 23,700 16
    05/23 10:37 이윤무 매도 일부매도 126700 하이비젼시스템 25,400 169 25,422 169
    05/22 09:47 이윤무 매수 추가매수 126700 하이비젼시스템 25,100 69 25,050 69
    05/22 09:47 이윤무 매수 추가매수 441270 파인엠텍 10,830 150 10,830 150
    05/22 09:46 이윤무 매도 전량매도 220100 퓨쳐켐 13,530 250 13,536 250
    05/22 09:34 이윤무 매수 매수정정 441270 파인엠텍 10,930 148 10,930 148
    05/22 09:34 이윤무 매수 추가매수 126700 하이비젼시스템 25,150 94 25,150 94
    05/22 09:33 이윤무 매수 추가매수 441270 파인엠텍 10,890 148 0 0
    05/22 09:33 이윤무 매도 전량매도 214450 파마리서치 133,200 30 133,500 30
    05/21 10:27 이윤무 매수 추가매수 126700 하이비젼시스템 25,400 79 25,400 79
    상단 바로가기