본문 바로가기

    참가자별 매매내역

    참가자별 매매내역

    | 조회
    일시 참가자 구분 주문현황 종목코드 종목명 주문단가 주문수량 체결단가 체결수량 
    10/14 13:33 김대영 매도 일부매도 252670 KODEX 200선물인버스2X 991 5,030 0 0
    10/14 13:33 김대영 매도 일부매도 252670 KODEX 200선물인버스2X 990 5,030 0 0
    10/14 13:33 김대영 매도 일부매도 252670 KODEX 200선물인버스2X 989 5,030 0 0
    10/14 13:33 김대영 매도 일부매도 252670 KODEX 200선물인버스2X 988 5,030 0 0
    10/14 13:33 김대영 매도 일부매도 252670 KODEX 200선물인버스2X 987 51 0 0
    10/14 13:32 김대영 매수 매수정정 252670 KODEX 200선물인버스2X 977 3,090 977 3,090
    10/14 13:32 김대영 매수 매수정정 252670 KODEX 200선물인버스2X 977 24,776 977 24,776
    10/14 13:32 김대영 매수 매수정정 252670 KODEX 200선물인버스2X 979 51 979 51
    10/14 13:32 김대영 매수 추가매수 252670 KODEX 200선물인버스2X 977 51 0 0
    10/14 13:32 김대영 매수 추가매수 252670 KODEX 200선물인버스2X 978 24,776 0 0
    10/14 13:31 김대영 매수 추가매수 252670 KODEX 200선물인버스2X 977 3,090 977 3,090
    10/14 13:31 김대영 매수 추가매수 252670 KODEX 200선물인버스2X 978 3,090 0 0
    10/14 13:31 김대영 매수 추가매수 252670 KODEX 200선물인버스2X 979 3,433 979 3,433
    10/14 13:31 김대영 매수 매수정정 252670 KODEX 200선물인버스2X 980 1,018 980 1,018
    10/14 13:31 김대영 매수 매수정정 252670 KODEX 200선물인버스2X 980 1,018 980 1,018
    10/14 13:31 김대영 매수 매수정정 252670 KODEX 200선물인버스2X 980 1,018 980 1,018
    10/14 13:31 김대영 매수 매수정정 252670 KODEX 200선물인버스2X 980 1,018 980 1,018
    10/14 13:31 김대영 매수 매수정정 252670 KODEX 200선물인버스2X 980 3,468 980 3,468
    10/14 13:31 김대영 매수 매수정정 252670 KODEX 200선물인버스2X 980 3,287 980 3,287
    10/14 13:31 김대영 매수 매수정정 252670 KODEX 200선물인버스2X 980 1,018 980 1,018
    10/14 13:31 김대영 매수 추가매수 252670 KODEX 200선물인버스2X 976 3,287 0 0
    10/14 13:30 김대영 매도 매도정정 170920 엘티씨 16,720 1 16,720 1
    10/14 13:30 김대영 매도 매도정정 170920 엘티씨 16,720 382 16,720 382
    10/14 13:29 김대영 매수 추가매수 252670 KODEX 200선물인버스2X 976 3,468 0 0
    10/14 13:29 김대영 매도 전량매도 013310 아진산업 3,125 2,462 3,125 2,462
    10/14 13:29 김대영 매도 매도정정 013310 아진산업 3,120 1,018 3,120 1,018
    10/14 13:29 김대영 매도 매도정정 013310 아진산업 3,120 1,018 3,120 1,018
    10/14 13:29 김대영 매도 매도정정 013310 아진산업 3,120 1,018 3,120 1,018
    10/14 13:29 김대영 매도 매도정정 013310 아진산업 3,120 1,018 3,120 1,018
    10/14 13:29 김대영 매도 매도정정 013310 아진산업 3,120 1,018 3,120 1,018
    상단 바로가기