본문 바로가기

    참가자별 매매내역

    참가자별 매매내역

    | 조회
    일시 참가자 구분 주문현황 종목코드 종목명 주문단가 주문수량 체결단가 체결수량 
    05/30 14:50 이윤무 매도 일부매도 441270 파인엠텍 10,120 100 10,140 100
    05/30 14:50 이윤무 매수 추가매수 372320 큐로셀 37,100 30 36,850 30
    05/30 14:50 이윤무 매도 일부매도 087010 펩트론 37,850 30 37,870 30
    05/30 14:50 이윤무 매수 추가매수 372320 큐로셀 37,200 17 37,100 17
    05/30 14:49 이윤무 매도 일부매도 441270 파인엠텍 10,150 60 10,150 60
    05/30 14:49 이윤무 매수 추가매수 372320 큐로셀 36,900 82 36,900 82
    05/30 14:49 이윤무 매도 일부매도 087010 펩트론 37,850 80 37,850 80
    05/30 14:48 이윤무 매수 신규매수 372320 큐로셀 37,600 82 37,600 82
    05/30 14:48 이윤무 매도 일부매도 441270 파인엠텍 10,120 300 10,120 300
    05/29 14:36 이윤무 매수 추가매수 000250 삼천당제약 100,900 3 100,800 3
    05/29 14:36 이윤무 매도 일부매도 441270 파인엠텍 10,170 40 10,200 40
    05/29 09:45 이윤무 매수 추가매수 000250 삼천당제약 102,700 2 102,700 2
    05/29 09:45 이윤무 매수 추가매수 000250 삼천당제약 102,700 5 102,700 5
    05/29 09:44 이윤무 매도 일부매도 087010 펩트론 38,800 18 38,800 18
    05/28 10:38 이윤무 매도 일부매도 087010 펩트론 34,550 1 34,550 1
    05/28 10:37 이윤무 매수 추가매수 087010 펩트론 34,650 19 34,600 19
    05/28 10:37 이윤무 매수 추가매수 087010 펩트론 34,550 100 34,550 100
    05/28 10:35 이윤무 매수 추가매수 441270 파인엠텍 10,170 200 10,170 200
    05/28 10:34 이윤무 매수 추가매수 000250 삼천당제약 106,200 5 106,100 5
    05/28 10:34 이윤무 매도 전량매도 112040 위메이드 44,150 151 44,250 151
    05/27 10:05 이윤무 매수 추가매수 112040 위메이드 45,250 51 45,250 51
    05/27 10:05 이윤무 매도 일부매도 441270 파인엠텍 10,410 200 10,417 200
    05/27 09:18 이윤무 매수 신규매수 112040 위메이드 45,050 100 45,050 100
    05/27 09:17 이윤무 매도 전량매도 126700 하이비젼시스템 23,850 200 23,900 200
    05/24 14:13 이윤무 매수 추가매수 087010 펩트론 34,900 20 34,900 20
    05/24 14:11 이윤무 매수 신규매수 126700 하이비젼시스템 24,500 200 24,500 200
    05/24 14:10 이윤무 매수 추가매수 087010 펩트론 35,000 1 34,900 1
    05/24 14:10 이윤무 매수 추가매수 087010 펩트론 35,050 63 34,950 63
    05/24 14:09 이윤무 매도 전량매도 403490 우듬지팜 2,670 2,900 2,675 2,900
    05/24 13:35 이윤무 매수 추가매수 403490 우듬지팜 2,750 400 2,740 400
    상단 바로가기