본문 바로가기

    참가자별 매매내역

    참가자별 매매내역

    | 조회
    일시 참가자 구분 주문현황 종목코드 종목명 주문단가 주문수량 체결단가 체결수량 
    10/14 13:56 김대영 매도 매도정정 252670 KODEX 200선물인버스2X 982 51 0 0
    10/14 13:56 김대영 매도 매도정정 252670 KODEX 200선물인버스2X 982 6 0 0
    10/14 13:56 김대영 매도 매도정정 252670 KODEX 200선물인버스2X 982 2 0 0
    10/14 13:56 김대영 매도 매도정정 252670 KODEX 200선물인버스2X 982 2 0 0
    10/14 13:56 김대영 매도 매도정정 252670 KODEX 200선물인버스2X 982 2 0 0
    10/14 13:56 김대영 매도 매도정정 252670 KODEX 200선물인버스2X 982 5,030 0 0
    10/14 13:56 김대영 매도 매도정정 252670 KODEX 200선물인버스2X 982 5,030 0 0
    10/14 13:56 김대영 매도 매도정정 252670 KODEX 200선물인버스2X 982 5,030 0 0
    10/14 13:56 김대영 매도 매도정정 252670 KODEX 200선물인버스2X 982 5,030 0 0
    10/14 13:56 김대영 매도 매도정정 252670 KODEX 200선물인버스2X 982 5,030 0 0
    10/14 13:56 김대영 매도 매도정정 252670 KODEX 200선물인버스2X 982 5,030 0 0
    10/14 13:56 김대영 매도 매도정정 252670 KODEX 200선물인버스2X 982 5,030 0 0
    10/14 13:56 김대영 매도 매도정정 252670 KODEX 200선물인버스2X 982 5,030 0 0
    10/14 13:56 김대영 매도 매도정정 252670 KODEX 200선물인버스2X 982 5,030 0 0
    10/14 13:56 김대영 매도 매도정정 252670 KODEX 200선물인버스2X 982 5,030 0 0
    10/14 13:56 김대영 매도 매도정정 252670 KODEX 200선물인버스2X 982 2 0 0
    10/14 13:56 김대영 매도 매도정정 252670 KODEX 200선물인버스2X 982 2 0 0
    10/14 13:56 김대영 매도 매도정정 252670 KODEX 200선물인버스2X 982 2 0 0
    10/14 13:56 김대영 매도 매도정정 252670 KODEX 200선물인버스2X 982 2 0 0
    10/14 13:56 김대영 매도 매도정정 252670 KODEX 200선물인버스2X 982 2 0 0
    10/14 13:56 김대영 매도 매도정정 252670 KODEX 200선물인버스2X 982 2 0 0
    10/14 13:56 김대영 매도 매도정정 252670 KODEX 200선물인버스2X 982 2 0 0
    10/14 13:52 김대영 매도 매도정정 252670 KODEX 200선물인버스2X 995 5,030 0 0
    10/14 13:50 김대영 매도 일부매도 252670 KODEX 200선물인버스2X 1,003 2 0 0
    10/14 13:50 김대영 매도 일부매도 252670 KODEX 200선물인버스2X 1,003 2 0 0
    10/14 13:50 김대영 매도 일부매도 252670 KODEX 200선물인버스2X 990 2 0 0
    10/14 13:50 김대영 매도 일부매도 252670 KODEX 200선물인버스2X 1,007 2 0 0
    10/14 13:50 김대영 매도 일부매도 252670 KODEX 200선물인버스2X 1,006 2 0 0
    10/14 13:50 김대영 매도 일부매도 252670 KODEX 200선물인버스2X 1,005 2 0 0
    10/14 13:50 김대영 매도 일부매도 252670 KODEX 200선물인버스2X 1,004 2 0 0
    상단 바로가기